<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi haberleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.kentbursa.com/ekonomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentbursa.com/ekonomi</link>
	<description>Halkın Cesur Gazetesi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 11:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.kentbursa.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Ekonomi haberleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<link>https://www.kentbursa.com/ekonomi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kenan Pars: Emekli açlık sınırının altında çırpınıyor</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/kenan-pars-emekli-aclik-sinirinin-altinda-cirpiniyor-346476-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/kenan-pars-emekli-aclik-sinirinin-altinda-cirpiniyor-346476-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 11:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=346476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Emeklilerin enflasyon yükü altında adeta çırpındığını belirten TÜED Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars, düzenlemeler yapılmadığı sürece geçim krizinin derinleşeceği uyarısında bulundu. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars, resmi enflasyon rakamlarının hayat pahalılığı ile ilgisi olmadığını kaydederek geçim sıkıntısı yaşayan emekliler için acil düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu. ‘ENFLASYON RAKAMLARI GERÇEKÇİ DEĞİL’ Mart ayı [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/kenan-pars-emekli-aclik-sinirinin-altinda-cirpiniyor-346476-ekonomi.html">Kenan Pars: Emekli açlık sınırının altında çırpınıyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/kenan-pars-emekli-aclik-sinirinin-altinda-cirpiniyor-346476-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Martta en çok evcil hayvan ürünleri zamlandı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/martta-en-cok-evcil-hayvan-urunleri-zamlandi-346440-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/martta-en-cok-evcil-hayvan-urunleri-zamlandi-346440-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 09:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=346440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 25,02 fiyat artışı görülen ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 9,94 azalışla canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş balıklar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/martta-en-cok-evcil-hayvan-urunleri-zamlandi-346440-ekonomi.html">Martta en çok evcil hayvan ürünleri zamlandı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/martta-en-cok-evcil-hayvan-urunleri-zamlandi-346440-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nisan ayı kira artış oranı belirlendi</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/nisan-ayi-kira-artis-orani-belirlendi-346437-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/nisan-ayi-kira-artis-orani-belirlendi-346437-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 09:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=346437</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mart ayında enflasyon yıllık yüzde 30,87 oldu. Enflasyon verilerine göre kira artış oranı yeniden belirlendi. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 1,94, yıllık yüzde 30,87. oldu. Ev ve iş yerlerine [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/nisan-ayi-kira-artis-orani-belirlendi-346437-ekonomi.html">Nisan ayı kira artış oranı belirlendi</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/nisan-ayi-kira-artis-orani-belirlendi-346437-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/ssk-ve-bag-kur-emeklisinin-zam-orani-belli-oldu-346434-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/ssk-ve-bag-kur-emeklisinin-zam-orani-belli-oldu-346434-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 09:23:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=346434</guid>

					<description><![CDATA[<p>Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren mart ayı enflasyon verisiyle birlikte üç aylık zam oranı belli oldu. Emekli maaşlarında yapılacak artış, yılın ilk 6 ayında oluşan enflasyon oranına göre belirleniyor. Milyonlarca emekli alacakları zam için enflasyon rakamlarını takip ediyor. İlk iki ayda açıklanan rakamlara göre enflasyon ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96 oldu. Bu veriler [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/ssk-ve-bag-kur-emeklisinin-zam-orani-belli-oldu-346434-ekonomi.html">SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/ssk-ve-bag-kur-emeklisinin-zam-orani-belli-oldu-346434-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enflasyon rakamları belli oldu</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/enflasyon-rakamlari-belli-oldu-4-346426-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/enflasyon-rakamlari-belli-oldu-4-346426-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 07:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=346426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,94 artarken, yıllık yüzde 30,87 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE&#8217;deki (2025=100) değişim 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,04 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/enflasyon-rakamlari-belli-oldu-4-346426-ekonomi.html">Enflasyon rakamları belli oldu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/enflasyon-rakamlari-belli-oldu-4-346426-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APP plakada fatura şoför odasına kesilecek</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/app-plakada-fatura-sofor-odasina-kesilecek-346266-mansetler.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/app-plakada-fatura-sofor-odasina-kesilecek-346266-mansetler.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sema Nur ÇINAR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 12:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=346266</guid>

					<description><![CDATA[<p>İçişleri Bakanlığı, APP plaka için yaşanan karmaşada, plakayı basan şoförler odasına da yaptırım planlıyor. Oda, plakaları yönetmeliğe uygun hale de getirecek. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun (TŞOF) talebi ve yaşanan yoğunluk üzerine alınan karar kapsamında, APP plakalarda süre uzatımı bekleniyor. Normal koşullarda, plaka değişim süresi 1 Nisan&#8217;da sona erecek. Yaşanan yoğunluk ve karmaşa nedeniyle plaka [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/app-plakada-fatura-sofor-odasina-kesilecek-346266-mansetler.html">APP plakada fatura şoför odasına kesilecek</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/app-plakada-fatura-sofor-odasina-kesilecek-346266-mansetler.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Araç sahipleri dikkat</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/arac-sahipleri-dikkat-346261-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/arac-sahipleri-dikkat-346261-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sema Nur ÇINAR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 12:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=346261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Karayolları Trafik Kanunu&#8217;nda araçlarda bulundurulması gereken teçhizatlar tek tek belirlendi. Emniyet görevlileri gerekli teçhizatların araçlarda bulunmaması halinde ceza uygulayabilecek. Karayolları Trafik Kanunu&#8217;nda yüksek tutarlı cezalar yürürlüğe girdi. Cezalara maruz kalmamak için İçişleri Bakanlığı düzenlemelerin yapılması için süreler sundu ve araç sahipleri usulsüzlükleri düzeltmek için harekete geçti. Ses sistemlerinden plakalara kadar birçok alanda değişiklik yapılması gerekiyor. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/arac-sahipleri-dikkat-346261-ekonomi.html">Araç sahipleri dikkat</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/arac-sahipleri-dikkat-346261-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bursa&#8217;da ekmeğe zam!</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/bursada-ekmege-zam-346044-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/bursada-ekmege-zam-346044-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=346044</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bursa&#8217;da ekmek fiyatlarına gelen zam, 1 Nisan tarihi itibariyle geçerli olacak. Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, yapılan zammın, 2025 yılının son 3 ayının farkı olduğunu, 2026 yılında gelen zamların yansıtılmadığını söyledi. Bursa’da ekmek fiyatlarına ilişkin tartışmalar sürerken, fırıncılar yapılacak artışın &#8220;yeni zam&#8221; değil, 2025 yılının son üç ayında karşılanamayan maliyet farkı olduğunu belirtti. Mevcut [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/bursada-ekmege-zam-346044-ekonomi.html">Bursa&#8217;da ekmeğe zam!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/bursada-ekmege-zam-346044-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekonominin yeni rotası: Stratejik kadın gücü!</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/ekonominin-yeni-rotasi-stratejik-kadin-gucu-345939-bursa.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/ekonominin-yeni-rotasi-stratejik-kadin-gucu-345939-bursa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sema Nur ÇINAR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 07:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD)]]></category>
		<category><![CDATA[kadıngirişimci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=345939</guid>

					<description><![CDATA[<p>SEMA NUR ÇINAR/RÖPORTAJ &#8220;Bursa ekonomisinin yalnızca bir parçası değil, oyun kurucu aktörlerinden biri: BUİKAD. 2007 yılında 11 vizyoner kadınla başlayan bu yolculuk, bugün 163 üyesiyle kentin ticaret ve sanayi çarklarına yön veren stratejik bir güç merkezine dönüştü. &#8216;Görünürlükten ziyade etki yaratmaya odaklandık&#8217; diyen BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır; Türkiye’de bir ilk olan Sürdürülebilirlik Raporu’ndan sanayinin mutfağındaki [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/ekonominin-yeni-rotasi-stratejik-kadin-gucu-345939-bursa.html">Ekonominin yeni rotası: Stratejik kadın gücü!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/ekonominin-yeni-rotasi-stratejik-kadin-gucu-345939-bursa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bakan Bayraktar: 2026 Türkiye’nin petrol üretimini arttıracağı bir yıl olacak</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/bakan-bayraktar-2026-turkiyenin-petrol-uretimini-arttiracagi-bir-yil-olacak-345909-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/bakan-bayraktar-2026-turkiyenin-petrol-uretimini-arttiracagi-bir-yil-olacak-345909-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 11:21:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=345909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin Gabar ve diğer kuyulardan yaptığı üretimin Türkiye’nin petrol ihtiyacının yüzde 16’sını karşıladığını; Somali, Libya ve Bulgaristan’da anlaşma yapılan 4 bölgede de bu sene Türkiye Petrolleri&#8217;nin üretime başlayacağını söyledi. Bakan Bayraktar, şu anda Gabar’daki kuyulardan Türkiye’nin petrol ihtiyacının yüzde 10’unun karşılandığını, diğer kuyularla birlikte petrolde yerlilik oranının yüzde [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/bakan-bayraktar-2026-turkiyenin-petrol-uretimini-arttiracagi-bir-yil-olacak-345909-ekonomi.html">Bakan Bayraktar: 2026 Türkiye’nin petrol üretimini arttıracağı bir yıl olacak</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/bakan-bayraktar-2026-turkiyenin-petrol-uretimini-arttiracagi-bir-yil-olacak-345909-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
