<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlık haberleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.kentbursa.com/saglik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentbursa.com/saglik</link>
	<description>Halkın Cesur Gazetesi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 08:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.kentbursa.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Sağlık haberleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<link>https://www.kentbursa.com/saglik</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bozbey soruşturmasında 11 kişi serbest bırakıldı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/bozbey-sorusturmasinda-11-kisi-serbest-birakildi-346508-saglik.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/bozbey-sorusturmasinda-11-kisi-serbest-birakildi-346508-saglik.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 08:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=346508</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı&#8217;nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey&#8217;in eşi Seden Bozbey, kızı ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 31 Mart günü &#8220;Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/bozbey-sorusturmasinda-11-kisi-serbest-birakildi-346508-saglik.html">Bozbey soruşturmasında 11 kişi serbest bırakıldı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/bozbey-sorusturmasinda-11-kisi-serbest-birakildi-346508-saglik.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.kentbursa.com/wp-content/uploads/2026/04/3A6567EF-82A8-4DDB-92DA-A60B8D12E15D.mp4" length="3863869" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Uzmanlardan ‘kahve’ uyarısı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/uzmanlardan-kahve-uyarisi-346387-saglik.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/uzmanlardan-kahve-uyarisi-346387-saglik.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=346387</guid>

					<description><![CDATA[<p>En çok tüketilen içeceklerden olan kahvenin kalp sağlığına etkilerine yönelik konuşan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Duygu Ersan Demirci, &#8220;Gençler arasında giderek yaygınlaşmakta. Hem ülkemizde hem dünya genelinde en sık tüketilen içecek durumuna gelmekte. 4 fincan ve üzeri kahve tüketimi artık kafeine bağlı olumsuz etkileri beraberinde getirebiliyor. Bunlar genellikle nabız artışı, tansiyonda ani yükseliş, kaygı hali [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/uzmanlardan-kahve-uyarisi-346387-saglik.html">Uzmanlardan ‘kahve’ uyarısı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/uzmanlardan-kahve-uyarisi-346387-saglik.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Regl ağrısı normaldir&#8217; algısı, tanıyı geciktiriyor</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/regl-agrisi-normaldir-algisi-taniyi-geciktiriyor-346384-saglik.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/regl-agrisi-normaldir-algisi-taniyi-geciktiriyor-346384-saglik.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=346384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endometriozisin üreme çağındaki kadınların yaklaşık yüzde 10&#8217;unu etkilediğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sehtap Nazlı Kılıç Çetin, kronik pelvik ağrı şikâyeti olan kadınlarda bu oranın yüzde 30-50&#8217;ye, infertilite grubunda ise yüzde 40&#8217;a kadar yükseldiğini söyledi. Dünya genelinde yaklaşık 190 milyon kadının bu hastalıktan etkilendiğinin tahmin edildiğini ifade eden Çetin, &#8216;Adet ağrısı normaldir&#8217; [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/regl-agrisi-normaldir-algisi-taniyi-geciktiriyor-346384-saglik.html">&#8216;Regl ağrısı normaldir&#8217; algısı, tanıyı geciktiriyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/regl-agrisi-normaldir-algisi-taniyi-geciktiriyor-346384-saglik.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>33 çocuktan birinde otizm görülüyor</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/33-cocuktan-birinde-otizm-goruluyor-346381-saglik.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/33-cocuktan-birinde-otizm-goruluyor-346381-saglik.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=346381</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uzmanlar, 1970&#8217;li yıllarda 10 binde de bir görülen otizmin, günümüzde 33 çocuktan birinde görüldüğünü ve oranın erkek çocuklarda kızlara oranla 3 ila 5 kat daha fazla olduğunu kaydetti. 2 Nisan ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü&#8217; nedeniyle açıklamalarda bulunan Diyarbakır Memorial Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı İbrahim Zeyrek, otizmin son zamanlarda ciddi şekilde artan nörogelişimsel bir [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/33-cocuktan-birinde-otizm-goruluyor-346381-saglik.html">33 çocuktan birinde otizm görülüyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/33-cocuktan-birinde-otizm-goruluyor-346381-saglik.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiroid nodüllerinde yeni dönem: Ameliyatsız çözüm</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/tiroid-nodullerinde-yeni-donem-ameliyatsiz-cozum-346084-saglik.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/tiroid-nodullerinde-yeni-donem-ameliyatsiz-cozum-346084-saglik.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=346084</guid>

					<description><![CDATA[<p>Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Recep Özgür; tiroid nodülleri ve bazı karaciğer tümörlerinin ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilebildiğini belirterek, &#8220;Radyofrekans ve mikrodalga ablasyon; tiroid nodüllerinin veya karaciğerdeki tümörlerin yüksek ısıyla yakılması işlemidir. Lezyonun içinde ısı yoluyla nekroz oluşturularak hem karaciğer tümörlerinin hem de tiroid nodüllerinin tedavisinde kullanılabiliyor&#8221; dedi. Ablasyon işleminin görüntüleme yöntemleri eşliğinde uygulandığını belirten Özgür, &#8220;Tiroid [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/tiroid-nodullerinde-yeni-donem-ameliyatsiz-cozum-346084-saglik.html">Tiroid nodüllerinde yeni dönem: Ameliyatsız çözüm</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/tiroid-nodullerinde-yeni-donem-ameliyatsiz-cozum-346084-saglik.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uzmanlardan çarpıcı veri: Her 10 kişiden 1’i KOAH</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/uzmanlardan-carpici-veri-her-10-kisiden-1i-koah-346081-saglik.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/uzmanlardan-carpici-veri-her-10-kisiden-1i-koah-346081-saglik.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:47:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=346081</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antalya&#8217;da düzenlenen 11. Uluslararası Katılımlı Akciğer Sağlığı Kongresi&#8217;nde, solunum hastalıklarının dünyada ve Türkiye&#8217;de artan yükü, KOAH, akciğer kanseri, enfeksiyonlar ve hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri ele alındı. Kongrede konuşan Prof. Dr. Gülistan Karadeniz, &#8220;Solunum hastalıkları hem ülkemizde hem dünyada çok sık görülmekte ve başlıca hastalık ve ölüm nedeni olmaktadır&#8221; derken, Prof. Dr. Tevfik Özlü [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/uzmanlardan-carpici-veri-her-10-kisiden-1i-koah-346081-saglik.html">Uzmanlardan çarpıcı veri: Her 10 kişiden 1’i KOAH</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/uzmanlardan-carpici-veri-her-10-kisiden-1i-koah-346081-saglik.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bahar geldi, alerji alarmı verdi</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/bahar-geldi-alerji-alarmi-verdi-346078-saglik.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/bahar-geldi-alerji-alarmi-verdi-346078-saglik.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=346078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bahar aylarında havaların ısınması, çiçeklerin açması ve ağaçların yeşermesi beraberinde alerjiyi de getiriyor. Saman nezlesi ya da alerjik rinit olarak da bilinen bahar alerjisi en çok çayır, çiçek ve ağaç polenlerinden kaynaklanıyor. Tedavi edilmediğinde astıma dönüşebilen bahar alerjisine karşı alınacak önlemler ise hastalığın daha hafif geçmesine yardımcı oluyor. Medicana Sağlık Grubu KBB ve Baş Boyun [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/bahar-geldi-alerji-alarmi-verdi-346078-saglik.html">Bahar geldi, alerji alarmı verdi</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/bahar-geldi-alerji-alarmi-verdi-346078-saglik.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bursa organ bağışında Türkiye&#8217;nin &#8216;umut başkenti&#8217;</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/bursa-organ-bagisinda-turkiyenin-umut-baskenti-345922-saglik.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/bursa-organ-bagisinda-turkiyenin-umut-baskenti-345922-saglik.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 12:13:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=345922</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bursa Bölgesi, 2025 yılında da organ bağış oranlarıyla Türkiye birincisi olurken, nakil bekleyen binlerce hasta için &#8216;umudun başkenti&#8217; oldu. Organ Bağışında Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova illerini kapsayan Bursa bölgesi, 2025 yılında 12,4 pmp (Milyon nüfus başına düşen kadavra sayısı) oranı ile yine Türkiye birincisi olmayı başardı. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar ile [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/bursa-organ-bagisinda-turkiyenin-umut-baskenti-345922-saglik.html">Bursa organ bağışında Türkiye&#8217;nin &#8216;umut başkenti&#8217;</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/bursa-organ-bagisinda-turkiyenin-umut-baskenti-345922-saglik.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bursa&#8217;nın &#8216;dumansız hava&#8217; muhafızlarına teşekkür</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/bursanin-dumansiz-hava-muhafizlarina-tesekkur-345427-saglik.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/bursanin-dumansiz-hava-muhafizlarina-tesekkur-345427-saglik.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 08:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=345427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sağlık Bakanlığı tarafından, tütün bağımlılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında hem tütün ürünleri kullanan bireylerin sağlıklı hayata adım atması için hem de 4207 sayılı kanun kapsamında kapalı alanlarda tütün denetimlerine yönelik yoğun faaliyet yürütülüyor. Bu kapsamda Bursa’da ve görevlendirildikleri illerde yapılan çapraz denetimlerde yüksek performans gösteren ve en fazla ihlal tespiti yapan tütün denetçileri, bakanlık tarafından teşekkür [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/bursanin-dumansiz-hava-muhafizlarina-tesekkur-345427-saglik.html">Bursa&#8217;nın &#8216;dumansız hava&#8217; muhafızlarına teşekkür</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/bursanin-dumansiz-hava-muhafizlarina-tesekkur-345427-saglik.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raynaud Fenomeni romatizmanın habercisi olabilir</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/raynaud-fenomeni-romatizmanin-habercisi-olabilir-345393-saglik.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/raynaud-fenomeni-romatizmanin-habercisi-olabilir-345393-saglik.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 09:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=345393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Raynaud Fenomeni hastalığının soğukta ve heyecanda ortaya çıkan parmak uç kısımlarda deri renk değişimi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca, &#8220;Raynaud Fenomeni bazı romatizma hastalıklarının habercisi olabiliyor. Bunlardan bir tanesi el romatizmasıdır. Bu nedenle bu belirtileri yaşayan kişilerin en az bir kez romatizma hastalıklarıyla ilgilenen bir doktora başvurması önemlidir&#8221; dedi. Fırat Üniversitesi Hastanesi [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/raynaud-fenomeni-romatizmanin-habercisi-olabilir-345393-saglik.html">Raynaud Fenomeni romatizmanın habercisi olabilir</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/raynaud-fenomeni-romatizmanin-habercisi-olabilir-345393-saglik.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
