<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>borsa arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.kentbursa.com/tag/borsa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/borsa</link>
	<description>Halkın Cesur Gazetesi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 09:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.kentbursa.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>borsa arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/borsa</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Şubat’ta en çok borsa kazandırdı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/subatta-en-cok-borsa-kazandirdi-345203-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/subatta-en-cok-borsa-kazandirdi-345203-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=345203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Şubat ayında en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,06 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,61, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/subatta-en-cok-borsa-kazandirdi-345203-ekonomi.html">Şubat’ta en çok borsa kazandırdı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/subatta-en-cok-borsa-kazandirdi-345203-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa günün ilk yarısında yükseldi</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/borsa-gunun-ilk-yarisinda-yukseldi-3-305412-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/borsa-gunun-ilk-yarisinda-yukseldi-3-305412-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 11:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=305412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Borsa İstanbul&#8217;da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kazanarak 11.036,07 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,74 puan artışla 11.036,07 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 48,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/borsa-gunun-ilk-yarisinda-yukseldi-3-305412-ekonomi.html">Borsa günün ilk yarısında yükseldi</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/borsa-gunun-ilk-yarisinda-yukseldi-3-305412-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsada banka rüzgarı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/borsada-banka-ruzgari-297385-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/borsada-banka-ruzgari-297385-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 11:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=297385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Borsa İstanbul, bankalar öncülüğünde atağa kalktı. BIST 100 endeksi, yüzde 2&#8217;nin üzerinde yükselişle 9 bin 300 puanı aştı. Bankacılık endeksi yüzde 5&#8217;in üzerinde değer kazandı. Borsa İstanbul&#8216;da günün ikinci yarısında yükseliş hızlandı. BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde 9 bin 300 puanı aştı. BIST 100, yüzde 2,41 yükselişle 9 bin 331 puan kadar çıktı. Borsadaki yükselişin [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/borsada-banka-ruzgari-297385-ekonomi.html">Borsada banka rüzgarı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/borsada-banka-ruzgari-297385-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk borsasına teveccüh artıyor</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/cumhurbaskani-erdogan-turk-borsasina-teveccuh-artiyor-291242-mansetler.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/cumhurbaskani-erdogan-turk-borsasina-teveccuh-artiyor-291242-mansetler.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 13:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı Erdoğan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=291242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni&#8217;nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan&#8217;ın açıklamalarından satır başları şöyle: Borsa İstanbul 150. Yıl gong töreninde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Borsamız ilk kez 1873 yılında kuruldu. 1985 yılına gelindiğinde ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kuruldu. Daha sonra çeşitli borsalarımızı tek bir çatı altında toplamaya karar verdik [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/cumhurbaskani-erdogan-turk-borsasina-teveccuh-artiyor-291242-mansetler.html">Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk borsasına teveccüh artıyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/cumhurbaskani-erdogan-turk-borsasina-teveccuh-artiyor-291242-mansetler.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Halka arz yatırımcısı çıkıp yeni halka arz kovalıyor</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/halka-arz-yatirimcisi-cikip-yeni-halka-arz-kovaliyor-290022-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/halka-arz-yatirimcisi-cikip-yeni-halka-arz-kovaliyor-290022-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 12:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[MKK]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=290022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Borsa İstanbul&#8217;da yatırımcı sayısı 319 bin azalınca borsanın şu aralar yatay kalmasının yatırımcıları kaçırdığı şeklinde yorumlandı. Bazı uzmanlar borsadan yeniden hareketlenen kripto paraya geçiş olduğunu söyledi. Ancak düşüşün halka arz gerçekleşmeyen haftaya denk gelmesinin yanı sıra sayısı azalan yatırımcıların bin ile 5 bin lira portföyünün olması halka arzdan aldığı hissenin tavanı bozulan yatırımcıların o hisselerden [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/halka-arz-yatirimcisi-cikip-yeni-halka-arz-kovaliyor-290022-ekonomi.html">Halka arz yatırımcısı çıkıp yeni halka arz kovalıyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/halka-arz-yatirimcisi-cikip-yeni-halka-arz-kovaliyor-290022-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
