<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BUYSAD arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.kentbursa.com/tag/buysad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/buysad</link>
	<description>Halkın Cesur Gazetesi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jan 2025 12:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.kentbursa.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>BUYSAD arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/buysad</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BUYSAD Başkanı Dönmez: Gıdada anlamsız zamlar son bulmalı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/buysad-baskani-donmez-gidada-anlamsiz-zamlar-son-bulmali-317497-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/buysad-baskani-donmez-gidada-anlamsiz-zamlar-son-bulmali-317497-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 12:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Yemek Sanayicileri Derneği]]></category>
		<category><![CDATA[BUYSAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=317497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, gıda fiyatlarındaki anormal artışlara dikkat çekerek, pandemi döneminde başlayan talep enflasyonunun artık durması gerektiğini belirtti. Döviz kurlarında, enerji ve akaryakıt fiyatlarında kayda değer bir değişim olmadığını ifade eden Dönmez, buna rağmen kırmızı ve beyaz et, süt ve süt ürünlerinde görülen yüksek oranlı zamların kabul edilemez olduğunu söyledi. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/buysad-baskani-donmez-gidada-anlamsiz-zamlar-son-bulmali-317497-ekonomi.html">BUYSAD Başkanı Dönmez: Gıdada anlamsız zamlar son bulmalı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/buysad-baskani-donmez-gidada-anlamsiz-zamlar-son-bulmali-317497-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tencere enflasyonu ilk yarıda yüzde 32,30’a geriledi</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/tencere-enflasyonu-ilk-yarida-yuzde-3230a-geriledi-305633-bursa.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/tencere-enflasyonu-ilk-yarida-yuzde-3230a-geriledi-305633-bursa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 11:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[BUYSAD]]></category>
		<category><![CDATA[Coşkun Dönmez]]></category>
		<category><![CDATA[tencere enflasyonu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=305633</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, 1 Ocak ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında tencere enflasyonunun yüzde 32,3 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 76,93 olarak gerçekleşmişti. BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, Haziran ayı tencere enflasyonu verilerini kamuoyu ile paylaştı. Dernek üyelerinden alınan verilere göre, 1-30 Haziran tarihlerinde tencere enflasyonu yüzde [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/tencere-enflasyonu-ilk-yarida-yuzde-3230a-geriledi-305633-bursa.html">Tencere enflasyonu ilk yarıda yüzde 32,30’a geriledi</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/tencere-enflasyonu-ilk-yarida-yuzde-3230a-geriledi-305633-bursa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BUYSAD Başkanı Dönmez: “Olası küresel gıda kıtlığı endişe verici”</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/buysad-baskani-donmez-olasi-kuresel-gida-kitligi-endise-verici-258193-bursa.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/buysad-baskani-donmez-olasi-kuresel-gida-kitligi-endise-verici-258193-bursa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 12:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[BUYSAD]]></category>
		<category><![CDATA[gıda krizi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=258193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, korona virüs salgının hemen arkasından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere emtia ve gıda fiyatlarında başlayan anormal artışın kısa ve orta vadede normalleşmesinin beklenmediğini söyledi.</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/buysad-baskani-donmez-olasi-kuresel-gida-kitligi-endise-verici-258193-bursa.html">BUYSAD Başkanı Dönmez: “Olası küresel gıda kıtlığı endişe verici”</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/buysad-baskani-donmez-olasi-kuresel-gida-kitligi-endise-verici-258193-bursa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mart ayında tencere enflasyonu yüzde 21,2 oldu</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/mart-ayinda-tencere-enflasyonu-yuzde-212-oldu-256547-bursa.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/mart-ayinda-tencere-enflasyonu-yuzde-212-oldu-256547-bursa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 12:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[BUYSAD]]></category>
		<category><![CDATA[tencere enflasyonu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=256547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, gerek küresel etkenler, gerek yurt içi kaynaklı nedenlere bağlı olarak gıda fiyatlarındaki artışın mart ayında da devam ettiğini söyledi. Coşkun Dönmez, tencere enflasyonunun mart ayında yüzde 21,2 yılbaşından bugüne ise yüzde 43,1’e ulaştığını ifade etti. Başkan Dönmez, küresel risklere bağlı olarak sürekli artan gıda fiyatları karşısında eskalasyon (otomatik fiyatlandırma) sürecine başlamak zorunda olduklarını da söyledi.</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/mart-ayinda-tencere-enflasyonu-yuzde-212-oldu-256547-bursa.html">Mart ayında tencere enflasyonu yüzde 21,2 oldu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/mart-ayinda-tencere-enflasyonu-yuzde-212-oldu-256547-bursa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yemek sanayicileri otomatik fiyatlandırmaya geçecek</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/yemek-sanayicileri-otomatik-fiyatlandirmaya-gececek-251946-bursa.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/yemek-sanayicileri-otomatik-fiyatlandirmaya-gececek-251946-bursa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 13:27:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[BUYSAD]]></category>
		<category><![CDATA[Coşkun Dönmez]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=251946</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, Ocak ayı tencere enflasyonunun yüzde 14,9 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Dönmez, Dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik gelişmelerin enflasyon artış sürecinin hız kesmeden devam edeceğini gösterdiğini belirterek, sektör olarak bundan sonraki süreçte müşterilerine menü fiyatlarını eskalasyon (İhalelerde sözleşme fiyatının maliyetlerdeki artışa göre güncellenmesi) sistemi ile verecekleri bir model üzerinde çalıştıklarını [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/yemek-sanayicileri-otomatik-fiyatlandirmaya-gececek-251946-bursa.html">Yemek sanayicileri otomatik fiyatlandırmaya geçecek</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/yemek-sanayicileri-otomatik-fiyatlandirmaya-gececek-251946-bursa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021’de tencere enflasyonu yüzde 64,89 oldu</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/2021de-tencere-enflasyonu-yuzde-6489-oldu-248764-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/2021de-tencere-enflasyonu-yuzde-6489-oldu-248764-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 13:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[BUYSAD]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=248764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bursa yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, tencere enflasyonun aralık ayında yüzde 18.39, yıllık ise yüzde 64.89 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Dönmez, gıda fiyatlarındaki artışa ilaveten hazır yemek sektörünün ana girdileri olan gıda, enerji, ambalâj, temizlik malzemelerinin fiyatlarının da aşırı yükseldiğini, ayrıca 1 Ocaktan itibaren yeni asgari ücret ile işçilik giderlerinin de artacağını söyledi. Genel [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/2021de-tencere-enflasyonu-yuzde-6489-oldu-248764-ekonomi.html">2021’de tencere enflasyonu yüzde 64,89 oldu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/2021de-tencere-enflasyonu-yuzde-6489-oldu-248764-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
