<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dövi̇z arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.kentbursa.com/tag/dovi%cc%87z/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/dovi̇z</link>
	<description>Halkın Cesur Gazetesi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jan 2025 13:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.kentbursa.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Dövi̇z arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/dovi̇z</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Türk lirası 4 yılın zirvesinde</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/turk-lirasi-4-yilin-zirvesinde-317372-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/turk-lirasi-4-yilin-zirvesinde-317372-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 13:21:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Dövi̇z]]></category>
		<category><![CDATA[türk lirası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=317372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reel efektif döviz kuru endeksi, Aralık 2024&#8217;te TÜFE bazında 0,10 puan artarak 67,12&#8217;ye yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,10 puan artışla 67,12 oldu. Endeks, Kasım 2024&#8217;te 67,02 düzeyindeydi. Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,23 puan azalışla 96,88&#8217;den 96,65&#8217;e geriledi. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/turk-lirasi-4-yilin-zirvesinde-317372-ekonomi.html">Türk lirası 4 yılın zirvesinde</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/turk-lirasi-4-yilin-zirvesinde-317372-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DÖVİZ KURU  MOBİLYACIYI  ZORLUYOR</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/doviz-kuru-mobilyaciyi-zorluyor-287859-bursa.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/doviz-kuru-mobilyaciyi-zorluyor-287859-bursa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 08:18:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Dövi̇z]]></category>
		<category><![CDATA[İnegöl]]></category>
		<category><![CDATA[mobilya]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=287859</guid>

					<description><![CDATA[<p>DO&#38;ZE Mobilya’nın Sahibi Mehmet Taşdemir ile döviz kurunun sektöre yansımasını konuştuk. Dolar ve Euro’nun artmasının mobilya sektörünü olumsuz etkilediğini belirten Taşdemir, malzeme ve hammadde fiyatlarında ciddi bir yükselişin söz konusu olduğunu söyledi. SAVAŞ ESENı DO&#38;ZE Mobilya’nın Sahibi Mehmet Taşdemir ile mobilya sektörü hakkında konuştuk. Döviz kurundan eleman sıkıntısına kadar birçok konuyu dile getiren Taşdemir, “Sektörde [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/doviz-kuru-mobilyaciyi-zorluyor-287859-bursa.html">DÖVİZ KURU  MOBİLYACIYI  ZORLUYOR</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/doviz-kuru-mobilyaciyi-zorluyor-287859-bursa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Başkan Şahin döviz kuru üzerinden ilaç fiyatlarına değindi</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/baskan-sahin-doviz-kuru-uzerinden-ilac-fiyatlarina-degindi-283514-bursa.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/baskan-sahin-doviz-kuru-uzerinden-ilac-fiyatlarina-degindi-283514-bursa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 10:41:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa eczacılar odası]]></category>
		<category><![CDATA[Dövi̇z]]></category>
		<category><![CDATA[İlaç]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=283514</guid>

					<description><![CDATA[<p>HIDIRCAN KAYA Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, artan döviz kurlarının ilaçlara olan etkisini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Şahin, “Dolar ve Euro artmıyor, maalesef bizim paramız değer kaybettiği için tüm kurlar yukarı çıkıyor gözüküyor ve her kur artışı önümüzdeki dönemde özellikle yabancı ilaç firmalarının ülkemize getirdiği ilaçların adetlerinin düşmesine sebebiyet veriyor ve [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/baskan-sahin-doviz-kuru-uzerinden-ilac-fiyatlarina-degindi-283514-bursa.html">Başkan Şahin döviz kuru üzerinden ilaç fiyatlarına değindi</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/baskan-sahin-doviz-kuru-uzerinden-ilac-fiyatlarina-degindi-283514-bursa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yargıtay&#8217;dan dövizle işlemde emsal karar</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/yargitaydan-dovizle-islemde-emsal-karar-282820-asayis.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/yargitaydan-dovizle-islemde-emsal-karar-282820-asayis.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2023 08:11:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Dövi̇z]]></category>
		<category><![CDATA[Karar]]></category>
		<category><![CDATA[Yargıtay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=282820</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, &#8220;Yabancı para cinsinden kambiyo senedi düzenlemeyi ve bu kambiyo senedini takibe koymayı engelleyen bir mevzuat bulunmamaktadır&#8221; diyerek dövizle işlem yapanlara yönelik emsal bir karara imza attı. İçtihat Bülteni’nden edinilen bilgiye göre, borçlu vekili dilekçesinde alacaklıya imza atılarak boş olarak teslim edilen senedin Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/yargitaydan-dovizle-islemde-emsal-karar-282820-asayis.html">Yargıtay&#8217;dan dövizle işlemde emsal karar</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/yargitaydan-dovizle-islemde-emsal-karar-282820-asayis.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dövizcilerden hatalı işlemlere sosyal medyalı çözüm</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/dovizcilerden-hatali-islemlere-sosyal-medyali-cozum-280317-yasam.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/dovizcilerden-hatali-islemlere-sosyal-medyali-cozum-280317-yasam.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 13:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[çözüm]]></category>
		<category><![CDATA[Dövi̇z]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=280317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sürekli para sirkülasyonunun yaşandığı döviz büroları ve kuyumcular, hatalı işlem yaptıkları müşterileri sosyal medyadan bularak paralarını geri alıyor. Döviz büroları ve kuyumcular ayın belli günlerinde oldukça yoğun zamanlar geçiriyor. Döviz çevirenler ya da satın alan müşterilerin işlemlerinde sıklıkla hatalı işlem yapılabiliyor. Son olarak Samsun&#8217;da bir kuyumcuda işletme hatasından kaynaklı müşteriye 470 TL fazla para ödendi. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/dovizcilerden-hatali-islemlere-sosyal-medyali-cozum-280317-yasam.html">Dövizcilerden hatalı işlemlere sosyal medyalı çözüm</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/dovizcilerden-hatali-islemlere-sosyal-medyali-cozum-280317-yasam.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
