<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enflasyon arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.kentbursa.com/tag/enflasyon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/enflasyon</link>
	<description>Halkın Cesur Gazetesi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 08:03:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.kentbursa.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>enflasyon arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/enflasyon</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Enflasyon rakamları açıklandı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/enflasyon-rakamlari-aciklandi-3-344805-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/enflasyon-rakamlari-aciklandi-3-344805-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 08:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[tüik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=344805</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Şubat&#8217;ta enflasyon aylık yüzde 2,96, yıllık yüzde 31,53 oldu. TÜFE&#8217;deki (2025=100) değişim 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,95 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,53 artış ve on iki aylık ortalamalara [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/enflasyon-rakamlari-aciklandi-3-344805-ekonomi.html">Enflasyon rakamları açıklandı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/enflasyon-rakamlari-aciklandi-3-344805-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yılın ilk enflasyon raporu açıklandı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/yilin-ilk-enflasyon-raporu-aciklandi-343970-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/yilin-ilk-enflasyon-raporu-aciklandi-343970-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 08:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=343970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı.  Dezenflasyon sürecinin mimarlarından olan Merkez Bankası, 2026 yılına ilişkin ilk enflasyon raporunu duyurdu. TCMB Başkanı Fatih Karahan “Kira gibi bazı hizmet kalemlerinde uzun süredir direnç gösteren ataletin bu dönemde kırılma işaretleri vermesini kıymetli buluyoruz. Nitekim bu gelişme dezenfeksiyon sürecinin bundan sonraki seyrinde anahtar unsurlardan biri [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/yilin-ilk-enflasyon-raporu-aciklandi-343970-ekonomi.html">Yılın ilk enflasyon raporu açıklandı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/yilin-ilk-enflasyon-raporu-aciklandi-343970-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enflasyon rakamları açıklandı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/enflasyon-rakamlari-aciklandi-2-343413-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/enflasyon-rakamlari-aciklandi-2-343413-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 07:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=343413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak&#8217;ta enflasyon aylık yüzde 4,84 oranında arttı. TÜFE&#8217;deki (2025=100) değişim 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/enflasyon-rakamlari-aciklandi-2-343413-ekonomi.html">Enflasyon rakamları açıklandı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/enflasyon-rakamlari-aciklandi-2-343413-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kasım ayı kira zam oranı belli oldu</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/kasim-ayi-kira-zam-orani-belli-oldu-2-338290-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/kasim-ayi-kira-zam-orani-belli-oldu-2-338290-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 09:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Ki̇ra]]></category>
		<category><![CDATA[tüik]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=338290</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ekim ayında enflasyon yıllık yüzde 32,87 oldu. Enflasyon verilerine göre kira artış oranı yeniden belirlendi. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 2,55 yıllık yüzde 32,87 oldu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/kasim-ayi-kira-zam-orani-belli-oldu-2-338290-ekonomi.html">Kasım ayı kira zam oranı belli oldu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/kasim-ayi-kira-zam-orani-belli-oldu-2-338290-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enflasyon rakamları açıklandı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/enflasyon-rakamlari-aciklandi-338284-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/enflasyon-rakamlari-aciklandi-338284-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 09:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[tüik]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=338284</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim&#8217;de enflasyon yüzde 2,55 oldu. TÜFE&#8217;deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre 37,15 artış olarak [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/enflasyon-rakamlari-aciklandi-338284-ekonomi.html">Enflasyon rakamları açıklandı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/enflasyon-rakamlari-aciklandi-338284-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kira artış oranı belli oldu</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/kira-artis-orani-belli-oldu-3-336486-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/kira-artis-orani-belli-oldu-3-336486-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 09:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Ki̇ra]]></category>
		<category><![CDATA[Oran]]></category>
		<category><![CDATA[tüik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=336486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Eylül ayında enflasyon yüzde 3.23 oldu. Enflasyona göre kira artış oranı yeniden hesaplandı. Kira kontrat süresi bu ay dolacak kiracılar ve ev sahipleri enflasyon rakamlarına odaklanmıştı. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı bu ay (ekim) yüzde 38.36 olarak öne [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/kira-artis-orani-belli-oldu-3-336486-ekonomi.html">Kira artış oranı belli oldu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/kira-artis-orani-belli-oldu-3-336486-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enflasyon rakamları belli oldu</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/enflasyon-rakamlari-belli-oldu-3-336483-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/enflasyon-rakamlari-belli-oldu-3-336483-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 09:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=336483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eylül ayının enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon, eylülde aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3,23 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 33,29 olarak açıklandı. TÜFE&#8217;deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/enflasyon-rakamlari-belli-oldu-3-336483-ekonomi.html">Enflasyon rakamları belli oldu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/enflasyon-rakamlari-belli-oldu-3-336483-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kira artış oranı belli oldu</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/kira-artis-orani-belli-oldu-2-334796-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/kira-artis-orani-belli-oldu-2-334796-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 09:06:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Ki̇ra]]></category>
		<category><![CDATA[kira artış oranı]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=334796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eylül ayı kira artış oranı belli oldu. Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte eylül ayında ev ve iş yerlerine yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Yasal sınır olarak dikkate alınan oran, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması üzerinden belirlendi. Kiracılar ve ev sahiplerinin merakla beklediği Eylül ayı kira artış oranı TÜİK verileriyle netlik kazandı. Açıklanan enflasyon verileri, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/kira-artis-orani-belli-oldu-2-334796-ekonomi.html">Kira artış oranı belli oldu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/kira-artis-orani-belli-oldu-2-334796-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haftalık ekonomi notları: KKM ile yerli &#8211; Carry Trade ile yabancı yatırımcıda mutlu son!</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/haftalik-ekonomi-notlari-kkm-ile-yerli-carry-trade-ile-yabanci-yatirimcida-mutlu-son-334296-yazarlar.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/haftalik-ekonomi-notlari-kkm-ile-yerli-carry-trade-ile-yabanci-yatirimcida-mutlu-son-334296-yazarlar.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hasan YILMAZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 08:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[kur korumalı mevduat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=334296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kur Korumalı Mevduat uygulamasının bitirilmesi ile 44 ay süregelen faiz sebep &#8211; enflasyon sonuç anlayışını yaklaşık 60 milyar dolar zarar ile tamamladık. Kur artışının enflasyon geçişini yavaşlatmak için yabancılara özel carry trade uygulamasına ve zaman zaman yerli yatırımcının da faydalanmasına ses çıkarmadık. Maksat döviz kurunu yöneterek yükseltmek. Enflasyon ve politika faizi %19 iken Merkez Bankasının [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/haftalik-ekonomi-notlari-kkm-ile-yerli-carry-trade-ile-yabanci-yatirimcida-mutlu-son-334296-yazarlar.html">Haftalık ekonomi notları: KKM ile yerli &#8211; Carry Trade ile yabancı yatırımcıda mutlu son!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/haftalik-ekonomi-notlari-kkm-ile-yerli-carry-trade-ile-yabanci-yatirimcida-mutlu-son-334296-yazarlar.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/nisan-ayi-enflasyon-rakamlari-aciklandi-2-325898-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/nisan-ayi-enflasyon-rakamlari-aciklandi-2-325898-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 09:18:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=325898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3, yıllık yüzde 37.86 oldu. TÜFE&#8217;deki (2003=100) değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti. TÜFE [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/nisan-ayi-enflasyon-rakamlari-aciklandi-2-325898-ekonomi.html">Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/nisan-ayi-enflasyon-rakamlari-aciklandi-2-325898-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
