<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ki̇ra arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.kentbursa.com/tag/ki%cc%87ra/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/ki̇ra</link>
	<description>Halkın Cesur Gazetesi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 09:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.kentbursa.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Ki̇ra arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/ki̇ra</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kasım ayı kira zam oranı belli oldu</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/kasim-ayi-kira-zam-orani-belli-oldu-2-338290-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/kasim-ayi-kira-zam-orani-belli-oldu-2-338290-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 09:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Ki̇ra]]></category>
		<category><![CDATA[tüik]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=338290</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ekim ayında enflasyon yıllık yüzde 32,87 oldu. Enflasyon verilerine göre kira artış oranı yeniden belirlendi. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 2,55 yıllık yüzde 32,87 oldu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/kasim-ayi-kira-zam-orani-belli-oldu-2-338290-ekonomi.html">Kasım ayı kira zam oranı belli oldu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/kasim-ayi-kira-zam-orani-belli-oldu-2-338290-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cumhurbaşkanı Erdoğan&#8217;dan kira planlaması açıklaması</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/cumhurbaskani-erdogandan-kira-planlamasi-aciklamasi-337318-gundem.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/cumhurbaskani-erdogandan-kira-planlamasi-aciklamasi-337318-gundem.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 12:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[Ki̇ra]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[Toki̇]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=337318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek kira ve konut fiyatlarını düşürmek için TOKİ&#8216;nin 500 bin sosyal konut inşa edeceğini açıkladı. Erdoğan, vatandaşın sömürülmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı&#8217;nda gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Ekonomide hedeflere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Erdoğan, yüksek seyreden kira ve konut [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/cumhurbaskani-erdogandan-kira-planlamasi-aciklamasi-337318-gundem.html">Cumhurbaşkanı Erdoğan&#8217;dan kira planlaması açıklaması</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/cumhurbaskani-erdogandan-kira-planlamasi-aciklamasi-337318-gundem.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kira artış oranı belli oldu</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/kira-artis-orani-belli-oldu-3-336486-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/kira-artis-orani-belli-oldu-3-336486-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 09:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Ki̇ra]]></category>
		<category><![CDATA[Oran]]></category>
		<category><![CDATA[tüik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=336486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Eylül ayında enflasyon yüzde 3.23 oldu. Enflasyona göre kira artış oranı yeniden hesaplandı. Kira kontrat süresi bu ay dolacak kiracılar ve ev sahipleri enflasyon rakamlarına odaklanmıştı. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı bu ay (ekim) yüzde 38.36 olarak öne [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/kira-artis-orani-belli-oldu-3-336486-ekonomi.html">Kira artış oranı belli oldu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/kira-artis-orani-belli-oldu-3-336486-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kira artış oranı belli oldu</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/kira-artis-orani-belli-oldu-2-334796-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/kira-artis-orani-belli-oldu-2-334796-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 09:06:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Ki̇ra]]></category>
		<category><![CDATA[kira artış oranı]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=334796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eylül ayı kira artış oranı belli oldu. Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte eylül ayında ev ve iş yerlerine yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Yasal sınır olarak dikkate alınan oran, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması üzerinden belirlendi. Kiracılar ve ev sahiplerinin merakla beklediği Eylül ayı kira artış oranı TÜİK verileriyle netlik kazandı. Açıklanan enflasyon verileri, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/kira-artis-orani-belli-oldu-2-334796-ekonomi.html">Kira artış oranı belli oldu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/kira-artis-orani-belli-oldu-2-334796-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye genelindeki kira fiyatları 5 aydır düşmeye devam ediyor</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/turkiye-genelindeki-kira-fiyatlari-5-aydir-dusmeye-devam-ediyor-290515-gundem.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/turkiye-genelindeki-kira-fiyatlari-5-aydir-dusmeye-devam-ediyor-290515-gundem.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 12:53:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Ev]]></category>
		<category><![CDATA[Ki̇ra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=290515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’un ilan verileri üzerinden hazırlanan ‘’sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü” raporunda, son dönemde konut piyasasında yaşanan değişimler incelendi. Rapora göre ekimden kasıma reel kira fiyatları hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde azaldı. Reel kira fiyatlarındaki düşüş ülke geneli ile İstanbul ve İzmir’de son 5 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/turkiye-genelindeki-kira-fiyatlari-5-aydir-dusmeye-devam-ediyor-290515-gundem.html">Türkiye genelindeki kira fiyatları 5 aydır düşmeye devam ediyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/turkiye-genelindeki-kira-fiyatlari-5-aydir-dusmeye-devam-ediyor-290515-gundem.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Günlük ev kiralayanlara 1 milyon liraya kadar ceza gelecek</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/gunluk-ev-kiralayanlara-1-milyon-liraya-kadar-ceza-gelecek-286951-gundem.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/gunluk-ev-kiralayanlara-1-milyon-liraya-kadar-ceza-gelecek-286951-gundem.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 08:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[ceza]]></category>
		<category><![CDATA[Ev]]></category>
		<category><![CDATA[Ki̇ra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=286951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) günlük kiralanan evlerle ilgili yeni yasa teklifi hazırlığı içerisinde olduğunu dile getiren Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, kurallara uymadan ev kiralayanların 1 milyon liraya yakın ceza ile karşı karşıya kalacağını söyledi. TBMM Genel Kurulu 28’inci dönem 2’nci yasama yılı çalışmaları 1 Ekim Pazartesi günü başladı. Uzun zamandır gündemde olan günlük kiralık [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/gunluk-ev-kiralayanlara-1-milyon-liraya-kadar-ceza-gelecek-286951-gundem.html">Günlük ev kiralayanlara 1 milyon liraya kadar ceza gelecek</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/gunluk-ev-kiralayanlara-1-milyon-liraya-kadar-ceza-gelecek-286951-gundem.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evimi boşalt dediği için ev sahibini öldürdü</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/evimi-bosalt-dedigi-icin-ev-sahibini-oldurdu-286830-bursa.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/evimi-bosalt-dedigi-icin-ev-sahibini-oldurdu-286830-bursa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 09:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Ki̇ra]]></category>
		<category><![CDATA[Kiracı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=286830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bursa’da bir kişi evimi boşalt dediği için ev sahibini öldürdü. Konuşmak için gittiği kahvehanede ev sahibini kurşun yağmuruna tutan kiracı, polis ekiplerince yakalanıp adliyeye sevk edildi. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevinç Sokak&#8217;taki evini kiraya veren Ümit Er (57), evden çıkartmak istediği Metin A. (30) ile anlaşmazlık yaşıyordu. &#8220;En [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/evimi-bosalt-dedigi-icin-ev-sahibini-oldurdu-286830-bursa.html">Evimi boşalt dediği için ev sahibini öldürdü</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/evimi-bosalt-dedigi-icin-ev-sahibini-oldurdu-286830-bursa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Fahiş kira artışı ve konut fiyatları için gerekirse ceza uygulayacağız&#8221;</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/fahis-kira-artisi-ve-konut-fiyatlari-icin-gerekirse-ceza-uygulayacagiz-285485-mansetler.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/fahis-kira-artisi-ve-konut-fiyatlari-icin-gerekirse-ceza-uygulayacagiz-285485-mansetler.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 11:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[artış]]></category>
		<category><![CDATA[ceza]]></category>
		<category><![CDATA[Ki̇ra]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=285485</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar Ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kira artışları ve konut fiyatlarıyla ilgili, &#8220;Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz&#8221; dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan, Katar Ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. &#8220;TÜRKİYE İLE [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/fahis-kira-artisi-ve-konut-fiyatlari-icin-gerekirse-ceza-uygulayacagiz-285485-mansetler.html">&#8220;Fahiş kira artışı ve konut fiyatları için gerekirse ceza uygulayacağız&#8221;</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/fahis-kira-artisi-ve-konut-fiyatlari-icin-gerekirse-ceza-uygulayacagiz-285485-mansetler.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kirasını ödeyemeyen engelli anneye haciz şoku…</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/kirasini-odeyemeyen-engelli-anneye-haciz-soku-284045-bursa.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/kirasini-odeyemeyen-engelli-anneye-haciz-soku-284045-bursa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 10:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[haciiz]]></category>
		<category><![CDATA[Ki̇ra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=284045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bursa’da 10 yıl önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi engelli kadın maddi durumundan dolayı ödeyemediği kirası sebebiyle ev sahibi tarafından mahkeme kararı ile çıkarıldı. 3 çocuğuyla parkta kalan annenin evindeki eşyalar haciz edildi. Annelerini bırakmak istemeyen çocuklar, “Yurda gitmektense bu durumda annemizin yanında oluruz” dedi. Göz yaşlarını tutamayan annenin tek isteği ise evlatlarıyla başlarını sokabilecek [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/kirasini-odeyemeyen-engelli-anneye-haciz-soku-284045-bursa.html">Kirasını ödeyemeyen engelli anneye haciz şoku…</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/kirasini-odeyemeyen-engelli-anneye-haciz-soku-284045-bursa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kirayı 2 bin liradan 15 bin liraya çıkarttı, 2 çocuklu kadını kapı dışarı etti</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/kirayi-2-bin-liradan-15-bin-liraya-cikartti-2-cocuklu-kadini-kapi-disari-etti-283038-bursa.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/kirayi-2-bin-liradan-15-bin-liraya-cikartti-2-cocuklu-kadini-kapi-disari-etti-283038-bursa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 07:56:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Ev]]></category>
		<category><![CDATA[Ki̇ra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=283038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bursa’da 3 yıl önce eşinden boşanan 2 çocuk sahibi anne, hastalıkla uğraşırken, bir yandan da evsiz kaldı. 2 bin lira olan kirasını 15 bin liraya çıkaran ev sahibi, anneyi ve çocuklarını mahkeme kararıyla kapı dışarı etti. Mağdur anne, mahkeme kararının kendisine tebliğ edilmediğini öne sürdü. Merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi’nde bir sitede oturan 2 çocuk [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/kirayi-2-bin-liradan-15-bin-liraya-cikartti-2-cocuklu-kadini-kapi-disari-etti-283038-bursa.html">Kirayı 2 bin liradan 15 bin liraya çıkarttı, 2 çocuklu kadını kapı dışarı etti</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/kirayi-2-bin-liradan-15-bin-liraya-cikartti-2-cocuklu-kadini-kapi-disari-etti-283038-bursa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
