<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konut arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.kentbursa.com/tag/konut/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/konut</link>
	<description>Halkın Cesur Gazetesi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Dec 2025 10:02:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.kentbursa.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Konut arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/konut</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kasımda 141 bin 100 konut satıldı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/kasimda-141-bin-100-konut-satildi-340725-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/kasimda-141-bin-100-konut-satildi-340725-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sema Nur ÇINAR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 10:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=340725</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye genelinde konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalışla 141 bin 100 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,8 azalarak 141 bin 100&#8217;e geriledi. İstanbul, 24 bin 234 ile kasımda [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/kasimda-141-bin-100-konut-satildi-340725-ekonomi.html">Kasımda 141 bin 100 konut satıldı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/kasimda-141-bin-100-konut-satildi-340725-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bursa’da hangi ilçeye ne kadar konut yapılacak?</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/bursada-hangi-ilceye-ne-kadar-konut-yapilacak-338408-bursa.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/bursada-hangi-ilceye-ne-kadar-konut-yapilacak-338408-bursa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 12:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[Toki̇]]></category>
		<category><![CDATA[Yüzyılın Konut Projesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=338408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bursa&#8217;nın ilçelerinde inşa edilecek 17 bin sosyal konutun yapılacağı noktaların belirlendiğini açıklayan Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, &#8220;Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesine imza atıyoruz. Dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza hayırlı olsun&#8221; dedi. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhuriyetin 102. yılında Bursa&#8217;da başlatılacak bu büyük konut hamlesinin, hem vatandaşlar hem [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/bursada-hangi-ilceye-ne-kadar-konut-yapilacak-338408-bursa.html">Bursa’da hangi ilçeye ne kadar konut yapılacak?</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/bursada-hangi-ilceye-ne-kadar-konut-yapilacak-338408-bursa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cumhurbaşkanı Erdoğan&#8217;dan kira planlaması açıklaması</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/cumhurbaskani-erdogandan-kira-planlamasi-aciklamasi-337318-gundem.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/cumhurbaskani-erdogandan-kira-planlamasi-aciklamasi-337318-gundem.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 12:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[Ki̇ra]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[Toki̇]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=337318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek kira ve konut fiyatlarını düşürmek için TOKİ&#8216;nin 500 bin sosyal konut inşa edeceğini açıkladı. Erdoğan, vatandaşın sömürülmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı&#8217;nda gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Ekonomide hedeflere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Erdoğan, yüksek seyreden kira ve konut [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/cumhurbaskani-erdogandan-kira-planlamasi-aciklamasi-337318-gundem.html">Cumhurbaşkanı Erdoğan&#8217;dan kira planlaması açıklaması</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/cumhurbaskani-erdogandan-kira-planlamasi-aciklamasi-337318-gundem.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bursa&#8217;ya 23 yılda 30 bin sosyal konut!</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/bursaya-23-yilda-30-bin-sosyal-konut-322083-bursa.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/bursaya-23-yilda-30-bin-sosyal-konut-322083-bursa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 08:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=322083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bursa&#8216;ya TOKİ tarafından 2002 yılından bugüne 29 bin 659 konut inşa edilirken, hükümet 17 ilçede devam eden 23 projeyle de dar gelirli ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Bursa&#8217;ya 23 yılda inşa edilen konutun önümüzdeki 5 yılda Yıldırım&#8217;a kazandırılacağını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, &#8220;Yıldırım&#8217;da 2024-2029 yılları içerisinde sosyal proje, konut ve kentsel [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/bursaya-23-yilda-30-bin-sosyal-konut-322083-bursa.html">Bursa&#8217;ya 23 yılda 30 bin sosyal konut!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/bursaya-23-yilda-30-bin-sosyal-konut-322083-bursa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut fiyatlarında artış</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/konut-fiyatlarinda-artis-288665-gundem.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/konut-fiyatlarinda-artis-288665-gundem.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 11:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[artış]]></category>
		<category><![CDATA[eylül]]></category>
		<category><![CDATA[Fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=288665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konut Fiyat Endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 89,2 arttı. Türkiye ortalamasına bakıldığında metrekare başına fiyat 29 bin 110 TL, İstanbul ortalaması ise 43 bin 669 TL oldu. Dolar bazında metrekare bazında Türkiye ortalaması 1031 dolardan 1078.5 dolara, İstanbul ortalaması ise 1547 dolardan 1618 dolara [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/konut-fiyatlarinda-artis-288665-gundem.html">Konut fiyatlarında artış</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/konut-fiyatlarinda-artis-288665-gundem.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut piyasasındaki talep son iki ayda yüzde 50 düştü</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/konut-piyasasindaki-talep-son-iki-ayda-yuzde-50-dustu-287501-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/konut-piyasasindaki-talep-son-iki-ayda-yuzde-50-dustu-287501-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 13:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=287501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konut piyasasında durgunluk devam ederken, talep ise geçtiğimiz aylara göre yüzde 50 düştü. Emlakçılar, her ay ilan yenilediklerini, ortalama konut fiyatlarının ise 2,5 milyon TL’den başlayıp, 4-5 milyon TL’ye kadar devam ettiğini söyledi. Konut piyasasındaki durgunluk devam ediyor. Geçtiğimiz aylara göre satılık konutlara talep yüzde 50 düşmüş durumda. Bu nedenle emlakçıların elinde ilanlar artmaya başladı. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/konut-piyasasindaki-talep-son-iki-ayda-yuzde-50-dustu-287501-ekonomi.html">Konut piyasasındaki talep son iki ayda yüzde 50 düştü</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/konut-piyasasindaki-talep-son-iki-ayda-yuzde-50-dustu-287501-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/konut-fiyatlari-dolar-bazinda-2-ay-aradan-sonra-yukseldi-287224-mansetler.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/konut-fiyatlari-dolar-bazinda-2-ay-aradan-sonra-yukseldi-287224-mansetler.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 12:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=287224</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konut Fiyat Endeksi, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5, bir önceki yılın aynı ayına göre 90,3 arttı. Dolar bazında son 2 ayda düşüş yaşayan fiyatlar ağustosta yükseldi. Metrekare ortalaması Türkiye ortalamasında 1031.2 dolar, İstanbul ortalamasında 1546.9 dolar oldu. Konut fiyatlarında 2 aylık dolar bazında düşüş trendi durdu. Konut Fiyat Endeksi, 2023 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/konut-fiyatlari-dolar-bazinda-2-ay-aradan-sonra-yukseldi-287224-mansetler.html">Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/konut-fiyatlari-dolar-bazinda-2-ay-aradan-sonra-yukseldi-287224-mansetler.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maaliyetine ev sahibi olma fırsatı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/maaliyetine-ev-sahibi-olma-firsati-286318-mansetler.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/maaliyetine-ev-sahibi-olma-firsati-286318-mansetler.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 08:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Ev]]></category>
		<category><![CDATA[Gayri̇menkul]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=286318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konut piyasasındaki daralma ve yeni ekonomi planlamaları kapsamında kredilerde yapılan düzenlemeler ile ev sahibi olmak her geçen gün zorlaşırken, gayrimenkul yatırımcıları alternatif çözümlerle, vatandaşların ev sahibi olmasının önünü açıyor. World Gayrimenkul Kurucusu Kürşat Gürsoy, ev sahibi olmak isteyip de mevcut koşullarda bu hedeflerine varamayan özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların, ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirecek [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/maaliyetine-ev-sahibi-olma-firsati-286318-mansetler.html">Maaliyetine ev sahibi olma fırsatı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/maaliyetine-ev-sahibi-olma-firsati-286318-mansetler.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALPİŞ’TEN EV SAHİBİ YAPAN YENİ KAMPANYA…</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/alpisten-ev-sahibi-yapan-yeni-kampanya-286288-mansetler.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/alpisten-ev-sahibi-yapan-yeni-kampanya-286288-mansetler.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 10:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Ev]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=286288</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sadece yaptığı nitelikli projelerle değil, yeni finansman modelleriyle de, yatırım yapmak ve ev sahibi olmak isteyenlerin adresi olan Alpiş İnşaat, Eylül ayının girmesiyle yeni kampanyasının startını verdi. ALPİŞ İNŞAAT SEKTÖRE ÖNCÜLÜK EDİYOR 2022’nin Kasım ayında Bursa inşaat sektöründe daha önce görülmemiş bir kampanya başlatan Alpiş İnşaat, aradan 1 yıl geçmeden yeni bir kampanya daha başlattı. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/alpisten-ev-sahibi-yapan-yeni-kampanya-286288-mansetler.html">ALPİŞ’TEN EV SAHİBİ YAPAN YENİ KAMPANYA…</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/alpisten-ev-sahibi-yapan-yeni-kampanya-286288-mansetler.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Fahiş kira artışı ve konut fiyatları için gerekirse ceza uygulayacağız&#8221;</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/fahis-kira-artisi-ve-konut-fiyatlari-icin-gerekirse-ceza-uygulayacagiz-285485-mansetler.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/fahis-kira-artisi-ve-konut-fiyatlari-icin-gerekirse-ceza-uygulayacagiz-285485-mansetler.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 11:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[artış]]></category>
		<category><![CDATA[ceza]]></category>
		<category><![CDATA[Ki̇ra]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=285485</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar Ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kira artışları ve konut fiyatlarıyla ilgili, &#8220;Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz&#8221; dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan, Katar Ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. &#8220;TÜRKİYE İLE [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/fahis-kira-artisi-ve-konut-fiyatlari-icin-gerekirse-ceza-uygulayacagiz-285485-mansetler.html">&#8220;Fahiş kira artışı ve konut fiyatları için gerekirse ceza uygulayacağız&#8221;</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/fahis-kira-artisi-ve-konut-fiyatlari-icin-gerekirse-ceza-uygulayacagiz-285485-mansetler.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
