<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marmarabirlik arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.kentbursa.com/tag/marmarabirlik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/marmarabirlik</link>
	<description>Halkın Cesur Gazetesi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2026 07:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.kentbursa.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Marmarabirlik arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/marmarabirlik</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8216;Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler’in ilk durağı Dereköy İlköğretim Okulu</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/minik-seflerle-zeytinli-tariflerin-ilk-duragi-derekoy-ilkogretim-okulu-342646-bursa.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/minik-seflerle-zeytinli-tariflerin-ilk-duragi-derekoy-ilkogretim-okulu-342646-bursa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 07:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[Marmarabirlik]]></category>
		<category><![CDATA[Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=342646</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marmarabirlik’in çocuklarda sağlıklı beslenme bilincini artırmak ve mutfağı eğlenceli, erişilebilir bir alan haline getirerek özgüvenlerini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği “Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler” projesi, ilk etkinliğini Dereköy İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirdi. Etkinliğe Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Marmarabirlik Genel Müdürü Mehmet Ertaş, Marmarabirlik Mali ve İdari İşler Direktörü Murat Kocaman ile Bursa protokolü katılım sağladı. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/minik-seflerle-zeytinli-tariflerin-ilk-duragi-derekoy-ilkogretim-okulu-342646-bursa.html">&#8216;Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler’in ilk durağı Dereköy İlköğretim Okulu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/minik-seflerle-zeytinli-tariflerin-ilk-duragi-derekoy-ilkogretim-okulu-342646-bursa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını belirledi</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/marmarabirlik-urun-alim-fiyatlarini-belirledi-338340-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/marmarabirlik-urun-alim-fiyatlarini-belirledi-338340-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 12:25:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Marmarabirlik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=338340</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marmarabirlik, 2025/2026 iş yılı ürün alım kampanyası nihai ürün alım fiyatlarını belirledi. Buna göre sofralık zeytinde tavan fiyat 18 dane 160 TL, taban fiyat 41 dane için 55 TL, yağlık zeytin fiyatı da 53 TL olarak açıklandı. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2025-2026 iş yılı ürün alım fiyatlarını belirledi. Marmarabirlik’ten yapılan açıklamada, Kooperatif Başkanları ve [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/marmarabirlik-urun-alim-fiyatlarini-belirledi-338340-ekonomi.html">Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını belirledi</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/marmarabirlik-urun-alim-fiyatlarini-belirledi-338340-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyeliği’ne yeni isim</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/marmarabirlik-yonetim-kurulu-uyeligine-yeni-isim-334532-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/marmarabirlik-yonetim-kurulu-uyeligine-yeni-isim-334532-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 09:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Marmarabirlik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=334532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marmarabirlik Yönetim Kurulu’nda geçtiğimiz haftalarda yaşanan değişim sürecinin ardından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, İznik Kooperatifi Yedek Temsilcisi’nin kabul etmemesi üzerine Birliğe bağlı Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Remzi Bayram getirildi. Uzun yıllardır Orhangazi Kooperatif Başkanlığı’nı yürüten Bayram, yeni görevlendirmede Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız’ın ekibine katıldı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu’nda Mayıs ayından bu yana [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/marmarabirlik-yonetim-kurulu-uyeligine-yeni-isim-334532-ekonomi.html">Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyeliği’ne yeni isim</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/marmarabirlik-yonetim-kurulu-uyeligine-yeni-isim-334532-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marmarabirlik olağan genel kurulu gerçekleştirildi</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/marmarabirlik-olagan-genel-kurulu-gerceklestirildi-325092-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/marmarabirlik-olagan-genel-kurulu-gerceklestirildi-325092-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 09:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Marmarabirlik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=325092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marmarabirlik’in 2023/2024 iş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “2025 yılında 7 milyar 500 milyon ciroya ulaşmayı, 32 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatımızı, 2025 yılında 35 milyon dolara yükseltmeyi, ihracat yaptığımız ülke sayısını da 65’ten 70’e yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi. Marmarabirlik’in 2023/2024 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Genel Müdürlük Binası’nda [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/marmarabirlik-olagan-genel-kurulu-gerceklestirildi-325092-ekonomi.html">Marmarabirlik olağan genel kurulu gerçekleştirildi</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/marmarabirlik-olagan-genel-kurulu-gerceklestirildi-325092-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marmarabirlik&#8217;ten ödeme açıklaması!</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/marmarabirlikten-odeme-aciklamasi-324473-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/marmarabirlikten-odeme-aciklamasi-324473-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 08:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Marmarabirlik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=324473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marmarabirlik, 2024/25 ürün alım kampanyasında ürün bedellerinin yüzde 50’sini 15 günlük periyotlarda ortaklarına peşin olarak ödedi. Ödemelerin kalan kısmının yarısını 21 Şubat’ta ödeyen Marmarabirlik, son dilim ödemesini ise Cuma günü (25 Nisan 2025) gerçekleştirecek. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesinin olduğu bu yılda, rekolte beyan alımlarının 16 Eylül 2024 tarihinde [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/marmarabirlikten-odeme-aciklamasi-324473-ekonomi.html">Marmarabirlik&#8217;ten ödeme açıklaması!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/marmarabirlikten-odeme-aciklamasi-324473-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marmarabirlik İznik Olağan Genel Kurulu&#8217;na yoğun katılım</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/marmarabirlik-iznik-olagan-genel-kuruluna-yogun-katilim-321288-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/marmarabirlik-iznik-olagan-genel-kuruluna-yogun-katilim-321288-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 10:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Marmarabirlik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=321288</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marmarabirlik’e bağlı 699 Sayılı İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 54’üncü Olağan Mali Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. İznikli zeytin üreticisi ortakların yoğun katılım gösterdiği Genel Kurul’daki gündemde yer alan tüm maddelerin tamamı kabul edildi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, &#8220;Bizim arkamızda sessiz bir kalabalık var. Bugüne kadar her zaman yanımızda olan, desteklerini hissettiren ortaklarımızla bu genel [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/marmarabirlik-iznik-olagan-genel-kuruluna-yogun-katilim-321288-ekonomi.html">Marmarabirlik İznik Olağan Genel Kurulu&#8217;na yoğun katılım</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/marmarabirlik-iznik-olagan-genel-kuruluna-yogun-katilim-321288-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marmarabirlik&#8217;ten zeytin üreticisine 800 milyon TL ödeme</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/marmarabirlikten-zeytin-ureticisine-800-milyon-tl-odeme-320536-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/marmarabirlikten-zeytin-ureticisine-800-milyon-tl-odeme-320536-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 07:49:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Marmarabirlik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=320536</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marmarabirlik, 2024/2025 iş yılı ürün alım kampanyasında aldığı ürün bedellerinin kalan yarısının karşılığı olarak 21 Şubat tarihinde 800 milyon TL ödeme yapacak. 2024/2025 ürün alım kampanyasında ürün bedellerinin yüzde 50’sini 15 günlük periyotlarda ortaklarına peşin olarak ödeyen Marmarabirlik, ürün bedellerinin geri kalan kısmın yarısını 21 Şubat tarihinde ödeyecek. 800 milyon TL tutarındaki bu ödeme ile [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/marmarabirlikten-zeytin-ureticisine-800-milyon-tl-odeme-320536-ekonomi.html">Marmarabirlik&#8217;ten zeytin üreticisine 800 milyon TL ödeme</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/marmarabirlikten-zeytin-ureticisine-800-milyon-tl-odeme-320536-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marmarabirlik’ten ortaklarına 200 milyon lira!</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/marmarabirlikten-ortaklarina-200-milyon-lira-317016-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/marmarabirlikten-ortaklarina-200-milyon-lira-317016-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 12:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Marmarabirlik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=317016</guid>

					<description><![CDATA[<p>2024/2025 iş yılı ürün alım kampanyasının sonuna yaklaşan Marmarabirlik, 3 Ocak 2025 tarihinde ortaklara 200 milyon lira olan beşinci dilim ödemesi yapacak. Marmarabirlik, 14 Aralık-27 Aralık tarihleri arasında teslim edilen ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığı olarak ortaklara, 3 Ocak 2025 Cuma günü 200 milyon lira ödeme gerçekleştirecek. Ortaklar beşinci dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM’lerinden alabilecek. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/marmarabirlikten-ortaklarina-200-milyon-lira-317016-ekonomi.html">Marmarabirlik’ten ortaklarına 200 milyon lira!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/marmarabirlikten-ortaklarina-200-milyon-lira-317016-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kooperatifçilik Genel Müdürü Marmarabirlik&#8217;i ziyaret etti</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/kooperatifcilik-genel-muduru-marmarabirliki-ziyaret-etti-305541-bursa.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/kooperatifcilik-genel-muduru-marmarabirliki-ziyaret-etti-305541-bursa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 09:08:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Marmarabirlik]]></category>
		<category><![CDATA[ziyaret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=305541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener Marmarabirlik&#8217;i ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Şener&#8217;in ziyaretine Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Seçkin Cenkış, Daire Başkanları Gülsüm Gözde Ayanoğlu ve Çilem Çatalbaş eşlik etti. Türkiye&#8217;de kooperatifçiliğin örnek kuruluşlarından biri olan Marmarabirlik&#8217;in yurtiçi ve [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/kooperatifcilik-genel-muduru-marmarabirliki-ziyaret-etti-305541-bursa.html">Kooperatifçilik Genel Müdürü Marmarabirlik&#8217;i ziyaret etti</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/kooperatifcilik-genel-muduru-marmarabirliki-ziyaret-etti-305541-bursa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marmarabirlik&#8217;ten 860 milyon TL kredi tahsisatı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/marmarabirlikten-860-milyon-tl-kredi-tahsisati-295841-bursa.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/marmarabirlikten-860-milyon-tl-kredi-tahsisati-295841-bursa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 12:18:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[Marmarabirlik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=295841</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marmarabirlik üretimi desteklemek ve maliyetleri azaltmak hedefi ile ortaklarına toplam 860 milyon TL ayni kredi tahsisatı yaptı. En üst limit 100 bin TL, en alt limit ise 20 bin TL olarak belirlendi. 2010 yılından bugüne ortaklara destek olmak amacıyla, piyasa şartlarının altında fiyatlarla gübre, zirai ilaç ve akaryakıt desteği veren Marmarabirlik, 2024 yılı için ortaklarına [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/marmarabirlikten-860-milyon-tl-kredi-tahsisati-295841-bursa.html">Marmarabirlik&#8217;ten 860 milyon TL kredi tahsisatı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/marmarabirlikten-860-milyon-tl-kredi-tahsisati-295841-bursa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
