<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Merkez Bankası arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.kentbursa.com/tag/merkez-bankasi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/merkez-bankasi</link>
	<description>Halkın Cesur Gazetesi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jul 2024 13:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.kentbursa.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Merkez Bankası arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/merkez-bankasi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/merkez-bankasi-rezervleri-rekor-tazeledi-307096-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/merkez-bankasi-rezervleri-rekor-tazeledi-307096-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 13:21:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=307096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merkez Bankası rezervleri geçen hafta 114 milyon dolar artarak 154 milyar dolar oldu. TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 19 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 350 milyon dolar artışla 94 milyar 695 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 12 Temmuz&#8217;da 94 milyar 345 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/merkez-bankasi-rezervleri-rekor-tazeledi-307096-ekonomi.html">Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/merkez-bankasi-rezervleri-rekor-tazeledi-307096-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa günün ilk yarısında yükseldi</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/borsa-gunun-ilk-yarisinda-yukseldi-3-305412-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/borsa-gunun-ilk-yarisinda-yukseldi-3-305412-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 11:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=305412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Borsa İstanbul&#8217;da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kazanarak 11.036,07 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,74 puan artışla 11.036,07 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 48,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/borsa-gunun-ilk-yarisinda-yukseldi-3-305412-ekonomi.html">Borsa günün ilk yarısında yükseldi</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/borsa-gunun-ilk-yarisinda-yukseldi-3-305412-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası faiz kararını açıkladı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-13-294756-gundem.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-13-294756-gundem.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 12:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=294756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 45&#8217;te sabit tuttu. Karar metninde &#8220;Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır&#8221; ifadeleri [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-13-294756-gundem.html">Merkez Bankası faiz kararını açıkladı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-13-294756-gundem.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TCMB, 2024 yol haritasını açıkladı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/tcmb-2024-yol-haritasini-acikladi-291670-gundem.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/tcmb-2024-yol-haritasini-acikladi-291670-gundem.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 08:24:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=291670</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merkez Bankası yayımladığı 2024 yılı Para Politikası metninde parasal sıkılık ve parasal aktarımın, likidite gelişmeleri yakından takip edilerek miktarsal sıkılaştırma kararları ile destekleneceği belirtilerek yabancı para yükümlülükler üzerinden menkul kıymet tesisinin kademeli olarak azaltılmasına devam edileceği ifade edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Para Politikası metnini yayımladı. Metinde parasal sıkılık ve parasal aktarımın, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/tcmb-2024-yol-haritasini-acikladi-291670-gundem.html">TCMB, 2024 yol haritasını açıkladı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/tcmb-2024-yol-haritasini-acikladi-291670-gundem.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez&#8217;den kredi kartı faizlerine ilişkin karar</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/merkezden-kredi-karti-faizlerine-iliskin-karar-291132-gundem.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/merkezden-kredi-karti-faizlerine-iliskin-karar-291132-gundem.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 11:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi̇ Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=291132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merkez Bankası, bugün alınan faiz artırım kararının ardından kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında değişiklik olmayacağını bildirdi. TCMB sitesinde yer alan yazılı açıklamaya göre kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirildiği ve referans oranın mevcut seviyesinin [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/merkezden-kredi-karti-faizlerine-iliskin-karar-291132-gundem.html">Merkez&#8217;den kredi kartı faizlerine ilişkin karar</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/merkezden-kredi-karti-faizlerine-iliskin-karar-291132-gundem.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası faiz kararını açıkladı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-12-291129-gundem.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-12-291129-gundem.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 11:31:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=291129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merkez Bankası beklentilere paralel bir şekilde politika faizinde 250 baz puanlık artırıma gitti. Böylece önceki 3 toplantıda 500&#8217;er baz puanlık faiz artırımına giden Merkez, sıkılaştırma adımlarına frene basmış oldu. Karar metninde &#8220;Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatmıştır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-12-291129-gundem.html">Merkez Bankası faiz kararını açıkladı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-12-291129-gundem.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası yeni 10 TL&#8217;lik banknotları tedavüle veriyor</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/merkez-bankasi-yeni-10-tllik-banknotlari-tedavule-veriyor-257859-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/merkez-bankasi-yeni-10-tllik-banknotlari-tedavule-veriyor-257859-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 09:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[10 tl]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[yeni banknot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=257859</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merkez Bankası yalnızca üzerindeki imzaları değiştirilmiş olan, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL’lik banknotları bugünden itibaren tedavüle veriyor.</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/merkez-bankasi-yeni-10-tllik-banknotlari-tedavule-veriyor-257859-ekonomi.html">Merkez Bankası yeni 10 TL&#8217;lik banknotları tedavüle veriyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/merkez-bankasi-yeni-10-tllik-banknotlari-tedavule-veriyor-257859-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/son-dakika-merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-253286-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/son-dakika-merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-253286-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 11:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=253286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ikinci toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Yüzde 14 olan politika faizi sabit bırakıldı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ikinci toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Yüzde 14 olan politika faizi sabit bırakıldı. OCAK AYINDA DA SABİT BIRAKMIŞTI Merkez Bankası, faiz indirimlerine geçtiğimiz eylül ayında başlarken; aralık ayına [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/son-dakika-merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-253286-ekonomi.html">SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/son-dakika-merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-253286-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası&#8217;nın toplam rezervi azaldı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/merkez-bankasinin-toplam-rezervi-azaldi-249543-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/merkez-bankasinin-toplam-rezervi-azaldi-249543-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 13:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=249543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Ocak ile biten haftada 1 milyar 607 milyon dolar azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Ocak ile biten haftada 1 milyar 607 milyon dolar azalarak, 109 milyar 445 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/merkez-bankasinin-toplam-rezervi-azaldi-249543-ekonomi.html">Merkez Bankası&#8217;nın toplam rezervi azaldı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/merkez-bankasinin-toplam-rezervi-azaldi-249543-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
