<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oy arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.kentbursa.com/tag/oy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/oy</link>
	<description>Halkın Cesur Gazetesi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jan 2024 12:51:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.kentbursa.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>oy arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/oy</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/partilerin-pusuladaki-yerleri-belli-oldu-293125-gundem.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/partilerin-pusuladaki-yerleri-belli-oldu-293125-gundem.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 12:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[oy]]></category>
		<category><![CDATA[seçim]]></category>
		<category><![CDATA[Yüksek Seçim Kurulu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=293125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart&#8217;ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak 35 partinin oy pusulasındaki yerleri belirlendi. Buna göre; AK Parti 1, İYİ Parti 2, DEM Parti 9, CHP 18, MHP 31&#8217;nci sırada yer aldı. 31 Mart Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler seçimleri için oy pusulası belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu&#8217;nda (YSK) 31 Mart seçimleri için kura çekimi [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/partilerin-pusuladaki-yerleri-belli-oldu-293125-gundem.html">Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/partilerin-pusuladaki-yerleri-belli-oldu-293125-gundem.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban oyunu kullandı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/inegol-belediye-baskani-alper-taban-oyunu-kullandi-282912-bursa.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/inegol-belediye-baskani-alper-taban-oyunu-kullandi-282912-bursa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 12:51:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[İnegöl Beledeyisi]]></category>
		<category><![CDATA[oy]]></category>
		<category><![CDATA[seçim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=282912</guid>

					<description><![CDATA[<p>İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oyunu Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ailesi ile birlikte kullandı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 13. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oyunu Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki 1258 numaralı sandıkta kullandı. Eşi Birnur Taban ve çocuklarıyla birlikte 11.00’de sandık başına gelen Başkan Taban’a, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/inegol-belediye-baskani-alper-taban-oyunu-kullandi-282912-bursa.html">İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban oyunu kullandı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/inegol-belediye-baskani-alper-taban-oyunu-kullandi-282912-bursa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geyik kostümüyle oy kullanmaya gelince herkes şaşkına döndü</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/geyik-kostumuyle-oy-kullanmaya-gelince-herkes-saskina-dondu-282908-bursa.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/geyik-kostumuyle-oy-kullanmaya-gelince-herkes-saskina-dondu-282908-bursa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 12:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[geyik]]></category>
		<category><![CDATA[kostüm]]></category>
		<category><![CDATA[oy]]></category>
		<category><![CDATA[seçim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=282908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına geyik kostümüyle gidince herkes şaşkına döndü. Uzun süre güvenlik için içeri alınmayan tiyatrocu Bahtiyar Keskin, daha sonra tüm kontrollerin ardından kafasındaki boynuzlu başlığını çıkartıp oyunu kullandı. Türkiye’nin farklı illerinde çeşitli kostümlerle oy kullanmaya gidenler renkli görüntüler oluşturdu. Bursa’da da tiyatrocu Bahtiyar Keskin, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/geyik-kostumuyle-oy-kullanmaya-gelince-herkes-saskina-dondu-282908-bursa.html">Geyik kostümüyle oy kullanmaya gelince herkes şaşkına döndü</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/geyik-kostumuyle-oy-kullanmaya-gelince-herkes-saskina-dondu-282908-bursa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bursa’da sandığa engel yok</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/bursada-sandiga-engel-yok-282890-bursa.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/bursada-sandiga-engel-yok-282890-bursa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 10:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[engel]]></category>
		<category><![CDATA[oy]]></category>
		<category><![CDATA[sandık]]></category>
		<category><![CDATA[seçim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=282890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bursa Büyükşehir Belediyesi, yatağa tâbi ve yürümekte zorlanan hasta, ortopedik engelli ve yaşlıları vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri için seferber oldu. Ambulanslarla okullara ve sedyelerle sandık başına getirilen vatandaşlar, oylarını rahatlıkla kullandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, saat 08.00 itibarıyla 13. Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde ortopedik engelli ve yatağa tâbi hastaların vatandaşlık görevlerini yerine getirebilmeleri için tüm imkanlarını [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/bursada-sandiga-engel-yok-282890-bursa.html">Bursa’da sandığa engel yok</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/bursada-sandiga-engel-yok-282890-bursa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gelinliğiyle oy kullanmaya gitti</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/gelinligiyle-oy-kullanmaya-gitti-282884-bursa.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/gelinligiyle-oy-kullanmaya-gitti-282884-bursa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 10:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Damat]]></category>
		<category><![CDATA[gelin]]></category>
		<category><![CDATA[oy]]></category>
		<category><![CDATA[sandık]]></category>
		<category><![CDATA[seçim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=282884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bursa’da düğün öncesi gelinliği ve damatlığıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanmaya giden yeni çiftler renkli görüntüler oluşturdu. Türkiye’nin 4.büyük şehri Bursa’da 2 milyon 368 bin kişi sandık başına gitti. 14 Mayıs’taki ilk turda şehirde seçime katılım yüzde 90 olarak gerçekleşmişti. Bu sabah 08.00’den itibaren de 1141 okulda vatandaşlar oy kullanmaya başladı. En renkli görüntüler de [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/gelinligiyle-oy-kullanmaya-gitti-282884-bursa.html">Gelinliğiyle oy kullanmaya gitti</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/gelinligiyle-oy-kullanmaya-gitti-282884-bursa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bursa’da vatandaşlar sandık başına gitti</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/bursada-vatandaslar-sandik-basina-gitti-282876-bursa.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/bursada-vatandaslar-sandik-basina-gitti-282876-bursa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 10:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[oy]]></category>
		<category><![CDATA[sandık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=282876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye genelinde 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi için saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemiyle Bursalı vatandaşlar sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi başladı. 2 milyon 368 bin kişi, seçmen kayıtlarının bulunduğu okullara giderek en önemli vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirmeye başladı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren sandık başına gidilirken, 6 bin 862 sandık [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/bursada-vatandaslar-sandik-basina-gitti-282876-bursa.html">Bursa’da vatandaşlar sandık başına gitti</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/bursada-vatandaslar-sandik-basina-gitti-282876-bursa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İtalya&#8217;da Türk seçmenlerin oy verme işlemi devam ediyor</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/italyada-turk-secmenlerin-oy-verme-islemi-devam-ediyor-282532-mansetler.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/italyada-turk-secmenlerin-oy-verme-islemi-devam-ediyor-282532-mansetler.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2023 14:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[İtalya]]></category>
		<category><![CDATA[oy]]></category>
		<category><![CDATA[sandık]]></category>
		<category><![CDATA[seçim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=282532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;de 28 Mayıs&#8217;ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için İtalya’daki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanma işlemi devam ediyor. İtalya&#8217;da yaşayan Türk vatandaşları, 28 Mayıs&#8217;ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için Türkiye&#8217;nin Milano Başkonsolosluğu&#8217;na erken saatlerde gelmeye başladı. Başkonsolosluk önünde sıra bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yurt dışı temsilciliklerde oy veren vatandaşlar, 21-24 Mayıs tarihleri arasında [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/italyada-turk-secmenlerin-oy-verme-islemi-devam-ediyor-282532-mansetler.html">İtalya&#8217;da Türk seçmenlerin oy verme işlemi devam ediyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/italyada-turk-secmenlerin-oy-verme-islemi-devam-ediyor-282532-mansetler.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İşte ikinci turda kullanılacak oy pusulasının örneği</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/iste-ikinci-turda-kullanilacak-oy-pusulasinin-ornegi-282161-mansetler.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/iste-ikinci-turda-kullanilacak-oy-pusulasinin-ornegi-282161-mansetler.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 14:28:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[ikinci]]></category>
		<category><![CDATA[oy]]></category>
		<category><![CDATA[pusula]]></category>
		<category><![CDATA[tur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=282161</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalan adayların yer aldığı oy pusulası belirlendi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için ikinci tura kaldı. En çok oy alan iki aday için yeni oy pusulaları basılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek olan ikinci tur yarışında vatandaşların [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/iste-ikinci-turda-kullanilacak-oy-pusulasinin-ornegi-282161-mansetler.html">İşte ikinci turda kullanılacak oy pusulasının örneği</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/iste-ikinci-turda-kullanilacak-oy-pusulasinin-ornegi-282161-mansetler.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bursa’da sayılan oylar YSK’ya teslim edildi, kilometrelerce kuyruk oluştu</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/bursada-sayilan-oylar-yskya-teslim-edildi-kilometrelerce-kuyruk-olustu-282114-bursa.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/bursada-sayilan-oylar-yskya-teslim-edildi-kilometrelerce-kuyruk-olustu-282114-bursa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 09:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[oy]]></category>
		<category><![CDATA[sandık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=282114</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bursa’da sandıkların açılmasıyla sayılan oylar YSK’ya teslim edilirken, önünde kilometrelerce trafik oluştu. Cumhurbaşkanlığı ve 28&#8217;inci dönem milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemi 17.00’de sona erdi. 2 milyon 367 bin kişi, seçmen kayıtlarının bulunduğu okullara giderek en önemli vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirdi. Bursa’da 6 bin 862 sandık açılarak oy sayımına başlandı. İl Emniyet Müdürlüğünden 8 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/bursada-sayilan-oylar-yskya-teslim-edildi-kilometrelerce-kuyruk-olustu-282114-bursa.html">Bursa’da sayılan oylar YSK’ya teslim edildi, kilometrelerce kuyruk oluştu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/bursada-sayilan-oylar-yskya-teslim-edildi-kilometrelerce-kuyruk-olustu-282114-bursa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siirt’te 42 yıl önce gözlerini kaybeden kadın oy kullandı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/siirtte-42-yil-once-gozlerini-kaybeden-kadin-oy-kullandi-282092-mansetler.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/siirtte-42-yil-once-gozlerini-kaybeden-kadin-oy-kullandi-282092-mansetler.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2023 13:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[oy]]></category>
		<category><![CDATA[seçim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=282092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siirt’te 42 yıl önce görme yetisini kaybeden 49 yaşındaki Hilal Koyuncu adlı kadın oy kullanmak için sandık başına geldi. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi Türkiye genelinde olduğu gibi Siirt&#8217;te de saat 08.00 itibarıyla başladı. Siirt merkezde ikamet eden 49 yaşındaki Hilal Koyuncu adlı kadın, görme yetisini çocuk yaşta kaybettiğini, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/siirtte-42-yil-once-gozlerini-kaybeden-kadin-oy-kullandi-282092-mansetler.html">Siirt’te 42 yıl önce gözlerini kaybeden kadın oy kullandı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/siirtte-42-yil-once-gozlerini-kaybeden-kadin-oy-kullandi-282092-mansetler.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
