<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petrol arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.kentbursa.com/tag/petrol/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/petrol</link>
	<description>Halkın Cesur Gazetesi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 09:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.kentbursa.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Petrol arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/petrol</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bakan Şimşek: Gerekli tedbirleri alıyoruz</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/bakan-simsek-gerekli-tedbirleri-aliyoruz-345209-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/bakan-simsek-gerekli-tedbirleri-aliyoruz-345209-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek]]></category>
		<category><![CDATA[İran-İsrail-ABD savaşı]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=345209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, artan petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde, &#8220;Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor&#8221; açıklamasında bulundu. İran-İsrail-ABD savaşının enerji piyasalarındaki etkisi devam ediyor. Uluslararası piyasalarda Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 118 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/bakan-simsek-gerekli-tedbirleri-aliyoruz-345209-ekonomi.html">Bakan Şimşek: Gerekli tedbirleri alıyoruz</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/bakan-simsek-gerekli-tedbirleri-aliyoruz-345209-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milli sondaj kuleleri göreve başladı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/milli-sondaj-kuleleri-goreve-basladi-334469-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/milli-sondaj-kuleleri-goreve-basladi-334469-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 10:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[gabar dağı]]></category>
		<category><![CDATA[Naim Süleymanoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Seyit Onbaşı]]></category>
		<category><![CDATA[Şırnak]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj kulesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=334469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;nin milli imkanlarla geliştirdiği sondaj kuleleri, Şırnak ve çevresindeki petrol sahalarında görev yapmaya başladı. Türk tarihinin milli kahramanlarının adını taşıyan kuleler, Gabar Dağı&#8217;nda keşfi yapılan petrolü gün yüzüne çıkarıyor. Türkiye, enerjide yerlileştirme hedefleri doğrultusunda, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sondaj kuleleri &#8220;Seyit Onbaşı&#8221; ve &#8220;Naim Süleymanoğlu&#8221;, petrol üretim sahalarında aktif görev almaya başladı. Seyit Onbaşı [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/milli-sondaj-kuleleri-goreve-basladi-334469-ekonomi.html">Milli sondaj kuleleri göreve başladı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/milli-sondaj-kuleleri-goreve-basladi-334469-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petrol yeniden yükselişe geçti</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/petrol-yeniden-yukselise-gecti-306137-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/petrol-yeniden-yukselise-gecti-306137-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 08:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=306137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,47 dolardan işlem görüyor. Dün 85,20 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.01 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,46 artarak 85,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 81,94 dolardan alıcı buldu. Dün ABD Enerji Enformasyon [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/petrol-yeniden-yukselise-gecti-306137-ekonomi.html">Petrol yeniden yükselişe geçti</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/petrol-yeniden-yukselise-gecti-306137-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motorine büyük zam</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/motorine-buyuk-zam-287178-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/motorine-buyuk-zam-287178-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 07:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=287178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petrol fiyatlarındaki değişim akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Benzin fiyatlarında şu anda bir değişim görülmezken gece yarısı itibarıyla motorin fiyatlarına 2 lira 23 kuruş zam pompa fiyatlarına yansıdı. GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI İstanbul&#8217;da motorin litre fiyatı 39,62 TL olurken benzinin litresi ise ortalama 33,64 satılıyor. Ankara&#8217;da benzin litre fiyatı, 34.17 TL motorin litre fiyatı 37.90 TL&#8217;den [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/motorine-buyuk-zam-287178-ekonomi.html">Motorine büyük zam</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/motorine-buyuk-zam-287178-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suudi Arabistan petrolün fiyatını Mart itibarıyla yükselttiğini duyurdu</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/suudi-arabistan-petrolun-fiyatini-mart-itibariyla-yukselttigini-duyurdu-252212-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/suudi-arabistan-petrolun-fiyatini-mart-itibariyla-yukselttigini-duyurdu-252212-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 09:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ARAMCO]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[OPEC]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=252212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suudi Arabistan, Brent petrol fiyatlarının varil başına $95 seviyesine yaklaşmasının ardından Asya, ABD ve Avrupa’daki müşterilerine sattığı petrolün fiyatını mart itibarıyla yükselttiğini duyurdu. Ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, ABD’deki müşterilere sattığı petrolün varil fiyatını 30 sent artırırken, Avrupalı müşteriler varil başına 70 sent ile 2,30 dolar arasında daha fazla ödeme yapacak. Uzakdoğu ülkelerine gönderilen petrolün [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/suudi-arabistan-petrolun-fiyatini-mart-itibariyla-yukselttigini-duyurdu-252212-ekonomi.html">Suudi Arabistan petrolün fiyatını Mart itibarıyla yükselttiğini duyurdu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/suudi-arabistan-petrolun-fiyatini-mart-itibariyla-yukselttigini-duyurdu-252212-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
