<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rekor arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.kentbursa.com/tag/rekor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/rekor</link>
	<description>Halkın Cesur Gazetesi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2026 09:38:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.kentbursa.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>rekor arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/rekor</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Icardi, Gheorghe Hagi&#8217;nin rekorunu egale etti</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/icardi-gheorghe-haginin-rekorunu-egale-etti-343374-spor.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/icardi-gheorghe-haginin-rekorunu-egale-etti-343374-spor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[Galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[Gheorghe Hagi]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Icardi]]></category>
		<category><![CDATA[rekor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=343374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Galatasaray&#8217;ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Kayserispor maçında attığı golle sarı-kırmızılılardaki 72. golünü kaydetti ve Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi&#8217;nin kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcu rekorunu egale etti. Trendyol Süper Lig&#8217;in 20. haftasında Galatasaray, RAMS Park&#8217;ta Kayserispor ile oynarken, sarı-kırmızılıların 4. golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi attı. Müsabakanın 90+4. dakikasında kazanılan penaltıyı kullanan Icardi, meşin [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/icardi-gheorghe-haginin-rekorunu-egale-etti-343374-spor.html">Icardi, Gheorghe Hagi&#8217;nin rekorunu egale etti</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/icardi-gheorghe-haginin-rekorunu-egale-etti-343374-spor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altında yeni rekor</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/altinda-yeni-rekor-2-343125-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/altinda-yeni-rekor-2-343125-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 10:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[rekor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=343125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Altının ons fiyatı Fed&#8217;in faiz kararı öncesi 5 bin 250 doları aşarak rekor kırdı. Altının ons fiyatı jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi 5 bin 250 dolar seviyesini aşarak rekor kırdı. Doların yaklaşık dört yılın en düşük seviyelerine gerilemesinden de destek alan altının ons fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/altinda-yeni-rekor-2-343125-ekonomi.html">Altında yeni rekor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/altinda-yeni-rekor-2-343125-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın tarihi zirvede</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/altin-tarihi-zirvede-343021-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/altin-tarihi-zirvede-343021-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 10:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[Çeyrek Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Gram Altın]]></category>
		<category><![CDATA[rekor]]></category>
		<category><![CDATA[zirve]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=343021</guid>

					<description><![CDATA[<p>Altının ons fiyatı 5 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. İç piyasada gram altın 7 bin 105 liraya kadar yükseldi. Altın, artan jeopolitik gelişmelerle birlikte rekor yükselişini sürdürüyor. Altının ons fiyatı 5 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Buna bağlı olarak iç piyasada gram altın rekor seviyeyi gördü. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/altin-tarihi-zirvede-343021-ekonomi.html">Altın tarihi zirvede</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/altin-tarihi-zirvede-343021-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İhracatta tarihi rekor!</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/ihracatta-tarihi-rekor-334560-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/ihracatta-tarihi-rekor-334560-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 11:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret Bakanı Ömer Bolat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=334560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye&#8217;nin Cumhuriyet tarihindeki en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdığını açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı Temmuz ayındaki ihracatın Cumhuriyet tarihindeki en yüksek aylık ihracat rekoru olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bolat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; &#8220;•2025 Yılı Temmuz Ayında İhracatımız Cumhuriyet Tarihimizin En Yüksek Aylık İhracat Rekorunu Kırarak [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/ihracatta-tarihi-rekor-334560-ekonomi.html">İhracatta tarihi rekor!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/ihracatta-tarihi-rekor-334560-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altında yeni rekor!</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/altinda-yeni-rekor-324653-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/altinda-yeni-rekor-324653-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 08:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[rekor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=324653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan Merkez Bankası&#8217;na (Fed) yönelik eleştirileri ve küresel ticaretteki gerilimin etkisiyle rekor kırmaya devam etti. Güne yükselişle başlayan ons altın, yüzde 2&#8217;ye yakın değer kazanarak 3 bin 500 doları test etti. Altın nisan ayının başından itibaren yüzde 11, yılbaşından itibaren yüzde 32 değer kazandı. GRAM VE ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA? [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/altinda-yeni-rekor-324653-ekonomi.html">Altında yeni rekor!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/altinda-yeni-rekor-324653-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gram altın 4 bin lirayı aştı!</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/gram-altin-4-bin-lirayi-asti-324021-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/gram-altin-4-bin-lirayi-asti-324021-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 08:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[Gram Altın]]></category>
		<category><![CDATA[rekor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=324021</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uluslararası piyasalarda yaşanan yükseliş, Türkiye’de gram altın fiyatlarına da yansıdı. Güne yüzde 1,66 yükselişle başlayan gram altın, 4 bin 28 TL seviyesine kadar çıkarak 4 bin TL eşiğini yeniden aştı. Gram altın, 19 Mart 2025’te 4 bin 68 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. GRAM ALTIN FİYATI Alış: 4 bin 28 TL Satış: [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/gram-altin-4-bin-lirayi-asti-324021-ekonomi.html">Gram altın 4 bin lirayı aştı!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/gram-altin-4-bin-lirayi-asti-324021-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gram altın rekor tazeledi</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/gram-altin-rekor-tazeledi-2-319670-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/gram-altin-rekor-tazeledi-2-319670-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 11:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[Gram Altın]]></category>
		<category><![CDATA[rekor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=319670</guid>

					<description><![CDATA[<p>Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası&#8217;nın (Fed) faiz kararı sonrası rekor seviyelere yaklaştı. Peki, altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları, rekor seviyelere çıktı. Ons altın, gün içerisinde yüzde 0,69 yükselişle 2 bin 779 dolara kadar yükseldi. Ons tarafındaki yükseliş gram altında rekor getirdi. Gram altın fiyatı 3 bin 196 Türk Lirası&#8217;na kadar yükselerek zirveyi tazeledi. Çeyrek [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/gram-altin-rekor-tazeledi-2-319670-ekonomi.html">Gram altın rekor tazeledi</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/gram-altin-rekor-tazeledi-2-319670-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin elektrik tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/turkiyenin-elektrik-tuketiminde-tum-zamanlarin-rekoru-kirildi-305034-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/turkiyenin-elektrik-tuketiminde-tum-zamanlarin-rekoru-kirildi-305034-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 08:29:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik tüketimi]]></category>
		<category><![CDATA[rekor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=305034</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;de elektrik tüketiminde dün 1 milyon 147 bin 848 megavatsaatle günlük bazda rekor kırıldı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulama, elektrik tüketiminde zirvenin görülmesine yol açtı. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye&#8217;de dün 1 milyon 147 bin 848​​​​​​​ megavatsaatle günlük bazda tüm zamanların en yüksek [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/turkiyenin-elektrik-tuketiminde-tum-zamanlarin-rekoru-kirildi-305034-ekonomi.html">Türkiye&#8217;nin elektrik tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/turkiyenin-elektrik-tuketiminde-tum-zamanlarin-rekoru-kirildi-305034-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altında rekor üstüne rekor!</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/altinda-rekor-ustune-rekor-295474-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/altinda-rekor-ustune-rekor-295474-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 12:32:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[rekor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=295474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Altın ons başına 2.050 doların üzerinde tutundu ve son ABD enflasyon verilerinin sürpriz yapmaması ve piyasalarda Fed&#8217;in bu yıl faiz indirimi yapacağına dair görüşleri değiştirmemesi sonucu ikinci haftalık kazancına yöneldi. Ons altını takip eden yurt içi piyasada gram fiyatı rekor kırdı. Ons altın fiyatı 2.054 dolar seviyesinde. ABD&#8217;de dün açıklanan veriler, Fed tarafından yakından takip edilen ABD [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/altinda-rekor-ustune-rekor-295474-ekonomi.html">Altında rekor üstüne rekor!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/altinda-rekor-ustune-rekor-295474-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anıtkabir&#8217;e 29 Ekim&#8217;de rekor ziyaret</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/anitkabire-29-ekimde-rekor-ziyaret-287725-gundem.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/anitkabire-29-ekimde-rekor-ziyaret-287725-gundem.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 11:07:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Anıtkabi̇r]]></category>
		<category><![CDATA[rekor]]></category>
		<category><![CDATA[ziyaret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=287725</guid>

					<description><![CDATA[<p>29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir&#8217;i 1 milyon 182 bin vatandaş ziyaret etti. Açıklamada, &#8220;29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir&#8217;e akın eden ve yeni ziyaretçi rekorunu kıran 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçimiz ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz&#8221; denildi. Açıklamada, &#8220;Cumhuriyetimizin 100&#8217;üncü yılında Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk&#8217;ü [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/anitkabire-29-ekimde-rekor-ziyaret-287725-gundem.html">Anıtkabir&#8217;e 29 Ekim&#8217;de rekor ziyaret</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/anitkabire-29-ekimde-rekor-ziyaret-287725-gundem.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
