<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TCMB arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.kentbursa.com/tag/tcmb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/tcmb</link>
	<description>Halkın Cesur Gazetesi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2025 11:12:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.kentbursa.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>TCMB arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/tcmb</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Faiz kararı açıklandı!</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/faiz-karari-aciklandi-3-337783-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/faiz-karari-aciklandi-3-337783-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 11:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=337783</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 39.5&#8217;e düşürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirdi. Böylece faiz yüzde 40.5&#8217;ten yüzde 39.5&#8217;e düşmüş oldu. Faiz indirim oranı piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdi. &#8220;ENFLASYONDA [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/faiz-karari-aciklandi-3-337783-ekonomi.html">Faiz kararı açıklandı!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/faiz-karari-aciklandi-3-337783-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TCMB faizi yükseltti!</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/tcmb-faizi-yukseltti-324181-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/tcmb-faizi-yukseltti-324181-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 11:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=324181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 42,5&#8217;ten yüzde 46&#8217;ya yükseltti. Kurul, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49 çıkardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK), nisan ayı toplantısını Başkan Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirdi. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/tcmb-faizi-yukseltti-324181-ekonomi.html">TCMB faizi yükseltti!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/tcmb-faizi-yukseltti-324181-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yılın ilk faiz kararı açıklandı!</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/yilin-ilk-faiz-karari-aciklandi-319249-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/yilin-ilk-faiz-karari-aciklandi-319249-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 11:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=319249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yılın ilk faiz kararı açıklandı. TCMB, politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 47,5&#8217;ten yüzde 45&#8217;e indirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 47,5&#8217;ten yüzde 45&#8217;e indirdi.</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/yilin-ilk-faiz-karari-aciklandi-319249-ekonomi.html">Yılın ilk faiz kararı açıklandı!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/yilin-ilk-faiz-karari-aciklandi-319249-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TCMB&#8217;nın rezervleri belli oldu</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/tcmbnin-rezervleri-belli-oldu-317045-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/tcmbnin-rezervleri-belli-oldu-317045-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 13:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[rezerv]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=317045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri geride kalan bir haftalık dönemde 1 milyar 805 milyon dolar artış gösterdi. TCMB haftalık verilerine göre, 20 Aralık itibarıyla 61 milyar 811 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 63 milyar 616 milyon dolara çıktı. TCMB, aynı dönem için resmi rezerv varlıklarını da açıkladı. Buna göre, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/tcmbnin-rezervleri-belli-oldu-317045-ekonomi.html">TCMB&#8217;nın rezervleri belli oldu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/tcmbnin-rezervleri-belli-oldu-317045-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TCMB&#8217;den mevduat faizlerini yükseltecek yönde hamle</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/tcmbden-mevduat-faizlerini-yukseltecek-yonde-hamle-296409-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/tcmbden-mevduat-faizlerini-yukseltecek-yonde-hamle-296409-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 11:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=296409</guid>

					<description><![CDATA[<p>TCMB, zorunlu karşılıkların uygulama talimatında değişikliğe gitti. Hamle &#8220;mevduat faizlerinde yukarı etki yaratacak&#8221; şeklinde değerlendirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıkların uygulama talimatına ilişkin bir dizi karar alındığını duyurdu. TCMB serbest hesaplarda ortalama olarak tesis edilen TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesine karar verdi. Aktif büyüklüğü 500 milyar TL üzerinde olan bankalar, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/tcmbden-mevduat-faizlerini-yukseltecek-yonde-hamle-296409-ekonomi.html">TCMB&#8217;den mevduat faizlerini yükseltecek yönde hamle</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/tcmbden-mevduat-faizlerini-yukseltecek-yonde-hamle-296409-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası faiz kararını açıkladı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-10-287586-mansetler.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-10-287586-mansetler.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 11:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[merkezbankası]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=287586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merkez Bankası Para Politikası Kurulu beklentilere paralel bir şekilde 500 baz puanlık faiz artırımına gitti. PPK karar metninde enflasyonun yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Jeopolitik gelişmelerin, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturduğuna dikkat çekildi. Böylece İsrail-Filistin kaynaklı kaygılar karar metnine yansımış oldu. Son kararla beraber Merkez Bankası üst üste 5 toplantıda faiz [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-10-287586-mansetler.html">Merkez Bankası faiz kararını açıkladı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-10-287586-mansetler.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası&#8217;nın toplam rezervi azaldı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/merkez-bankasinin-toplam-rezervi-azaldi-249543-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/merkez-bankasinin-toplam-rezervi-azaldi-249543-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 13:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=249543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Ocak ile biten haftada 1 milyar 607 milyon dolar azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Ocak ile biten haftada 1 milyar 607 milyon dolar azalarak, 109 milyar 445 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/merkez-bankasinin-toplam-rezervi-azaldi-249543-ekonomi.html">Merkez Bankası&#8217;nın toplam rezervi azaldı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/merkez-bankasinin-toplam-rezervi-azaldi-249543-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
