<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.kentbursa.com/tag/turkiye-cumhuriyet-merkez-bankasi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/turkiye-cumhuriyet-merkez-bankasi</link>
	<description>Halkın Cesur Gazetesi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2026 08:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.kentbursa.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/turkiye-cumhuriyet-merkez-bankasi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Yılın ilk enflasyon raporu açıklandı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/yilin-ilk-enflasyon-raporu-aciklandi-343970-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/yilin-ilk-enflasyon-raporu-aciklandi-343970-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 08:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=343970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı.  Dezenflasyon sürecinin mimarlarından olan Merkez Bankası, 2026 yılına ilişkin ilk enflasyon raporunu duyurdu. TCMB Başkanı Fatih Karahan “Kira gibi bazı hizmet kalemlerinde uzun süredir direnç gösteren ataletin bu dönemde kırılma işaretleri vermesini kıymetli buluyoruz. Nitekim bu gelişme dezenfeksiyon sürecinin bundan sonraki seyrinde anahtar unsurlardan biri [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/yilin-ilk-enflasyon-raporu-aciklandi-343970-ekonomi.html">Yılın ilk enflasyon raporu açıklandı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/yilin-ilk-enflasyon-raporu-aciklandi-343970-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yılın ilk Enflasyon Raporu 12 Şubat&#8217;ta açıklanacak</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/yilin-ilk-enflasyon-raporu-12-subatta-aciklanacak-343624-gundem.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/yilin-ilk-enflasyon-raporu-12-subatta-aciklanacak-343624-gundem.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 10:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=343624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;nın hazırlayıp, sunacağı enflasyon raporunda, 2026, 2027 ve 2028 yılsonu enflasyon beklentileri belli olacak. Son toplantıda 2026 yılına ilişkin yıl sonu tahmin aralığı yüzde 13-19 aralığında bulunuyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Enflasyon Raporunu 12 Şubat&#8217;ta İstanbul&#8217;da açıklayacak. TCMB&#8217;den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, &#8220;Enflasyon Raporu 2026-I&#8221;in tanıtımı amacıyla 12 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/yilin-ilk-enflasyon-raporu-12-subatta-aciklanacak-343624-gundem.html">Yılın ilk Enflasyon Raporu 12 Şubat&#8217;ta açıklanacak</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/yilin-ilk-enflasyon-raporu-12-subatta-aciklanacak-343624-gundem.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yılın son faiz kararı açıklandı</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/yilin-son-faiz-karari-aciklandi-340317-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/yilin-son-faiz-karari-aciklandi-340317-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 11:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[faiz kararı]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=340317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı. TCMB politika faizini yüzde 38 olarak belirledi. Piyasaların merakla beklediği faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası faizi yüzde 39,5’ten yüzde 38’e düşürdü</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/yilin-son-faiz-karari-aciklandi-340317-ekonomi.html">Yılın son faiz kararı açıklandı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/yilin-son-faiz-karari-aciklandi-340317-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faiz kararı açıklandı!</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/faiz-karari-aciklandi-3-337783-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/faiz-karari-aciklandi-3-337783-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 11:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=337783</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 39.5&#8217;e düşürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirdi. Böylece faiz yüzde 40.5&#8217;ten yüzde 39.5&#8217;e düşmüş oldu. Faiz indirim oranı piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdi. &#8220;ENFLASYONDA [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/faiz-karari-aciklandi-3-337783-ekonomi.html">Faiz kararı açıklandı!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/faiz-karari-aciklandi-3-337783-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kredi kartı ve KMH faizlerinde indirim</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/kredi-karti-ve-kmh-faizlerinde-indirim-335535-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/kredi-karti-ve-kmh-faizlerinde-indirim-335535-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 09:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi̇ Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=335535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de değişiklik yaptı. Resmi Gazete&#8217;de yayımlanan tebliğ ile kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizleri 25 baz puan düşürüldü. Akdi faizler 4,75&#8217;ten 4,50&#8217;ye, gecikme faizi ise 5,05&#8217;ten 4,80&#8217;e düşürüldü. Geçiş sürecine ilişkin, söz konusu değişiklik çerçevesinde hesaplanacak oranlar 24 Eylül [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/kredi-karti-ve-kmh-faizlerinde-indirim-335535-ekonomi.html">Kredi kartı ve KMH faizlerinde indirim</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/kredi-karti-ve-kmh-faizlerinde-indirim-335535-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faiz kararı açıklandı!</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/faiz-karari-aciklandi-2-329940-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/faiz-karari-aciklandi-2-329940-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 11:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=329940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. TCMB faizi yüzde 46&#8217;da sabit bıraktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;nın açıklaması şöyle: Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’da sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/faiz-karari-aciklandi-2-329940-ekonomi.html">Faiz kararı açıklandı!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/faiz-karari-aciklandi-2-329940-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planda reel sektör öncelenmeli</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/planda-reel-sektor-oncelenmeli-324187-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/planda-reel-sektor-oncelenmeli-324187-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 13:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[UTİYAP Yönetim Kurulu Başkanı Halil Coşkun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=324187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı 350 baz puanlık faiz artırımına iş dünyası reaksiyon vermekte gecikmedi. UTİYAP Yönetim Kurulu Başkanı Halil Coşkun, “Alınan karar ülkedeki siyasi tansiyonun artmasıyla Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’in planını koruma refleksi olarak görüyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki salt makro dengeler değil üretim, yatırım, istihdam dinamiklerinin de gözetilmesiyle sağlanacaktır” dedi. Orta Vadeli Ekonomik Plan’nın Hazine [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/planda-reel-sektor-oncelenmeli-324187-ekonomi.html">Planda reel sektör öncelenmeli</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/planda-reel-sektor-oncelenmeli-324187-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TCMB faizi yükseltti!</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/tcmb-faizi-yukseltti-324181-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/tcmb-faizi-yukseltti-324181-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 11:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=324181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 42,5&#8217;ten yüzde 46&#8217;ya yükseltti. Kurul, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49 çıkardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK), nisan ayı toplantısını Başkan Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirdi. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/tcmb-faizi-yukseltti-324181-ekonomi.html">TCMB faizi yükseltti!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/tcmb-faizi-yukseltti-324181-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faiz kararı açıklandı!</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/faiz-karari-aciklandi-321749-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/faiz-karari-aciklandi-321749-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 11:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=321749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel 250 baz indirerek yüzde 42,5&#8217;e çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayında politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 45&#8217;ten yüzde 42,5&#8217;e indirdi. Piyasalarda da 250 baz indirim bekleniyordu. Karar ile TCMB, üst üste üçüncü toplantıda da faiz indirimine gitmiş oldu. &#8220;ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRECEK&#8221; Merkez Bankası&#8217;nın Para Politikası Kurulu [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/faiz-karari-aciklandi-321749-ekonomi.html">Faiz kararı açıklandı!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/faiz-karari-aciklandi-321749-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TCMB&#8217;nın rezervleri belli oldu</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/tcmbnin-rezervleri-belli-oldu-317045-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/tcmbnin-rezervleri-belli-oldu-317045-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 13:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[rezerv]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=317045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri geride kalan bir haftalık dönemde 1 milyar 805 milyon dolar artış gösterdi. TCMB haftalık verilerine göre, 20 Aralık itibarıyla 61 milyar 811 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 63 milyar 616 milyon dolara çıktı. TCMB, aynı dönem için resmi rezerv varlıklarını da açıkladı. Buna göre, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/tcmbnin-rezervleri-belli-oldu-317045-ekonomi.html">TCMB&#8217;nın rezervleri belli oldu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/tcmbnin-rezervleri-belli-oldu-317045-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
