<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vergi arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.kentbursa.com/tag/vergi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/vergi</link>
	<description>Halkın Cesur Gazetesi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 09:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.kentbursa.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>vergi arşivleri - Kent Bursa Gazetesi</title>
	<link>https://www.kentbursa.com/tag/vergi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vergi, ceza ve harçlar artıyor!</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/vergi-ceza-ve-harclar-artiyor-338287-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/vergi-ceza-ve-harclar-artiyor-338287-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 09:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[ceza]]></category>
		<category><![CDATA[Harç]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni̇den Değerleme Oranı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=338287</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı resmen belli oldu. Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Her yıl olduğu gibi Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Yeniden Değerleme Oranı da belirlenmiş oldu. ÜFE verisinin 12 aylık ortalaması Yeniden Değerleme Oranı&#8217;nı oluşturdu. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise yüzde 25,49 oldu. Yeniden [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/vergi-ceza-ve-harclar-artiyor-338287-ekonomi.html">Vergi, ceza ve harçlar artıyor!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/vergi-ceza-ve-harclar-artiyor-338287-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bursa&#8217;da vergi kaçakçılarına operasyon!</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/bursada-vergi-kacakcilarina-operasyon-322818-bursa.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/bursada-vergi-kacakcilarina-operasyon-322818-bursa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İrem ERBAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 10:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[kaçakçı]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=322818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bursa merkezli 3 ilde yapılan operasyonda, sahte akaryakıt fişi düzenleyerek vergi kaçıran 12 şüpheli yakalandı. Operasyonda 35 milyon lira değerinde sahte akaryakıt fişi ele geçirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık suçları soruşturması [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/bursada-vergi-kacakcilarina-operasyon-322818-bursa.html">Bursa&#8217;da vergi kaçakçılarına operasyon!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/bursada-vergi-kacakcilarina-operasyon-322818-bursa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.kentbursa.com/wp-content/uploads/2025/03/EA95D9E7-AE72-4944-B0A4-DFFE4BB8D2B5.mp4" length="1248797" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Bursa&#8217;da vergi rekortmenleri belli oldu</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/bursada-vergi-rekortmenleri-belli-oldu-294627-gundem.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/bursada-vergi-rekortmenleri-belli-oldu-294627-gundem.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 15:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=294627</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bursa&#8217;da 2022 yılı gelir vergisi ve kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu. Bursa&#8217;da kurumlar vergisinde Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. birinci olurken, en fazla vergisi beyan eden mükellef ise isminin açıklanmasını istemedi. 2022 yılı vergilendirme döneminde kurumlar ve gelirler vergisinde ilk 100 sıralamaya girenler belli oldu. 2022 vergilendirme döneminde kurumlar vergisinde, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/bursada-vergi-rekortmenleri-belli-oldu-294627-gundem.html">Bursa&#8217;da vergi rekortmenleri belli oldu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/bursada-vergi-rekortmenleri-belli-oldu-294627-gundem.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cep telefonuna ÖTV düzenlemesi</title>
		<link>https://www.kentbursa.com/cep-telefonuna-otv-duzenlemesi-257497-ekonomi.html</link>
					<comments>https://www.kentbursa.com/cep-telefonuna-otv-duzenlemesi-257497-ekonomi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasemin Özkerem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 12:57:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[ÖTV]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentbursa.com/?p=257497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara cep telefonunda özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlendi. 640 TL olan yüzde 25'lik en düşük vergi matrah dilimi 1.500 TL'ye yükseltildi.</p>
<p><a href="https://www.kentbursa.com/cep-telefonuna-otv-duzenlemesi-257497-ekonomi.html">Cep telefonuna ÖTV düzenlemesi</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kentbursa.com">Kent Bursa Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentbursa.com/cep-telefonuna-otv-duzenlemesi-257497-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
